
Why Stockists in Oman should buy ASTM A213 Tube from Ganpat Industrial?
- Wide product offering
- Stock & availability
- Certification, test reports
- Competitive pricing
- Customisation & flexible service
ASME SA 213 Stainless Steel Tubing Supplier in India in Various Grades
Specification of ASTM A213 Tube
- Thickness:0.4mm to 12.7mm
- OD:1/8″ up to 5″
- Length:custom cut-to-length
- Thickness:up to0.500″
- OD:3.2mm to 127mm
- Length:custom lengths
- Thickness:0.4 to 12.7 mm
- OD:3.2 to 406 mm
- Length:60,000 mm
- Thickness:aaaa
- OD: aaaa
- Length: aaaa
- Threaded
- Bevelled
- Grooved
- Plain
- Straight
- Hydraulic
- Round
- Coil
- ERW
- Redrawn
- Seamless
- Welded
- Korean
- European
- American
- Janpanese
- Pickling
- Polished
- Bright
- Annealing
- Precision Rolled
- Hot and Cold Formed
- Density: 7.75 – 7.85 g/cm³
- Melting Point: 1420 – 1550 °C
- Temprature : 550 – 650 °C
- ASTM A 213
- ASME SA213
- Laser cuttings
- Cut-to-length services
- Plasma profiling
- Tube manipulation
- High-Temperature Strength
- Seamless Construction
- Precise Dimensional Accuracy
- Good Thermal Conductivity
- Power Generation
- Oil & Gas Industry
- Petrochemical & Chemical Plants
- Marine & Offshore
ASME SA 213 Stainless Steel Tubing Standards
Most Genuine ASTM A213 Tube Manufacturer in India As Per International Standards
| Standards |
|---|
| ASME SA 213 / ASTM A213 |
| EN 10216-5, EN 10217-7 |
| JIS G3459 |
| GB/T 12771 |
| ISO 1127, ISO 11960 |
| BS 3059 |
Buy Customized Length ASTM A 213 Boiler and Superheater Tube With OD 1/8 to 16” or Custom
| – | Size OD, Inches | ID | BW Ga. |
Wall Dec-In. |
Weight Lbs/Ft. |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A213 Tube | 1/8 | 0.069 | 22 | 0.028 | 0.0290 |
| 0.055 | 20 | 0.035 | 0.0336 | ||
| ASTM A213 Electropolish Tube | 1/4 | 0.210 | 25 | 0.020 | 0.0491 |
| 0.194 | 22 | 0.028 | 0.0664 | ||
| 0.187 | 21 | 0.032 | 0.0745 | ||
| 0.180 | 20 | 0.035 | 0.0804 | ||
| 0.152 | 18 | 0.049 | 0.1052 | ||
| 0.120 | 16 | 0.065 | 0.1284 | ||
| ASTM A213 Standard Seamless Tubes | 3/16 | 0.131 | 22 | 0.028 | 0.0478 |
| ASTM A213 Stainless Steel Polish Tubes | 1/2 | 0.460 | 25 | 0.020 | 0.1025 |
| 0.430 | 20 | 0.035 | 0.1738 | ||
| 0.402 | 18 | 0.049 | 0.2360 | ||
| 0.370 | 16 | 0.065 | 0.3020 | ||
| SA213 Heat exchager Tube | 7/16 | 0.340 | 18 | 0.049 | 0.2036 |
| ASTM A213 SS EFW Tube | 7/8 | 0.777 | 18 | 0.049 | 0.4323 |
| 0.745 | 16 | 0.065 | 0.5623 | ||
| 0.635 | 11 | 0.120 | 0.9676 | ||
| A213 Stainless Steel Exhaust Tube | 1 | 0.930 | 20 | 0.035 | 0.3607 |
| 0.902 | 18 | 0.049 | 0.4977 | ||
| 0.870 | 16 | 0.065 | 0.6491 | ||
| 0.834 | 14 | 0.083 | 0.8129 | ||
| 0.760 | 11 | 0.120 | 1.1278 | ||
| Welded ASTM A213 Stainless Tubes | 5/8 | 0.555 | 20 | 0.035 | 0.2205 |
| 0.527 | 18 | 0.049 | 0.3014 | ||
| 0.495 | 16 | 0.065 | 0.3888 | ||
| ASTM A213 Steel Decorative Tube | 3/4 | 0.680 | 20 | 0.035 | 0.2673 |
| 0.652 | 18 | 0.049 | 0.3668 | ||
| 0.620 | 16 | 0.065 | 0.4755 | ||
| 0.584 | 14 | 0.083 | 0.5913 | ||
| A213 Instrumentation Tubes | 5/16 | 0.242 | 20 | 0.035 | 0.1039 |
| 0.214 | 18 | 0.049 | 0.1382 | ||
| 0.182 | 16 | 0.065 | 0.1722 | ||
| ASME SA213 Cold Rolled Coiled Tubing | 3/8 | 0.319 | 22 | 0.028 | 0.1038 |
| 0.305 | 20 | 0.035 | 0.1271 | ||
| 0.277 | 18 | 0.049 | 0.1706 | ||
| 0.245 | 16 | 0.065 | 0.2152 | ||
| A213 Stainless Capillary Tube | 1-1/4 | 1.010 | 11 | 0.120 | 1.4480 |
Tolerance Length of SA 213 SS Boiler Tube
| Method of Manufacture | Specified Outside Diameter.in. mm | Cut Length in [mm] | |
|---|---|---|---|
| Under | Over | ||
| Seamless. cold-finished | Under 2 [50.8] | O [0] | 1/8 [3] |
| 2 [50.8] or over | O [0] | 3/16 [5] | |
| 2 [50.8] or over | O [0] | 3/16 [5] | |
| Seamless. hot-finished | All sizes | O [0] | 3/16 [5] |
Stockist Of SA213 Heat Exchanger Tube in Mumbai With Wall Thickness 0.015 to 0.500” At Disocunted Price, Refer Tolerance
ASTM A213 Pipe Outside Diameter & Tolerance
| Cold Drawn | Outside Diameter, mm | Tolerance, mm |
|---|---|---|
| OD<25.4 | ±0.10 | |
| 25.4≤OD≤38.1 | ±0.15 | |
| 38.1<OD<50.8 | ±0.20 | |
| 50.8≤OD<63.5 | ±0.25 | |
| 63.5≤OD<76.2 | ±0.30 | |
| 76.2≤OD≤101.6 | ±0.38 | |
| 101.6<OD≤190.5 | +0.38/-0.64 | |
| 190.5<OD≤228.6 | +0.38/-1.14 | |
| Hot rolled | Outside Diameter, mm | Tolerance, mm |
| OD≤101.6 | +0.4/-0.8 | |
| 101.6<OD≤190.5 | +0.4/-1.2 | |
| 190.5<OD≤228.6 | +0.4/-1.6 |
ASME A213 Tube Wall thickness & Tolerance
| Cold Drawn | Outside Diameter, mm | Tolerance, % |
|---|---|---|
| OD≤38.1 | +20/-0 | |
| OD>38.1 | +22/-0 | |
| Hot rolled | Outside Diameter, mm | Tolerance, % |
| OD≤101.6, WT≤2.4 | +40/-0 | |
| OD≤101.6, 2.4<WT≤3.8 | +35/-0 | |
| OD≤101.6, 3.8<WT≤4.6 | +33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| OD>101.6, 2.4<WT≤3.8 | +35/-0 | |
| OD>101.6, 3.8<WT≤4.6 | +33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | +28/-0 |
Offer Hot Finished or Cold Finished A213M Seamless Ferritic and Austenitic Alloy Steel Tube Tested With Tension and Hardness Test
A213M Seamless Austenitic Alloy Steel Tube Testings
- Tension Test
- Hardness Test
- Flattening Test
- Flaring Test
- Reverse Flattening Test
- Hydrostatic Test
- Eddy Current / Ultrasonic Test (NDT)
- Intergranular Corrosion Test
- Grain Size Test
Renowned ASTM A213 Tube Manufacturer in India of top-grade materials, crafted for longevity and reliability.
| OD inches | Ave. Wall inches | D/t Ratio | ID inches | Internal Area (in2) | Tube Cross Sectional Area (in2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.250 | 0.035 | 7.14 | 0.180 | 0.0254 | 0.0236 |
| 0.250 | 0.049 | 5.10 | 0.152 | 0.0181 | 0.0309 |
| 0.250 | 0.065 | 3.85 | 0.120 | 0.0113 | 0.0378 |
| 0.375 | 0.020 | 18.75 | 0.335 | 0.0881 | 0.0223 |
| 0.250 | 0.020 | 12.50 | 0.210 | 0.0346 | 0.0145 |
| 0.250 | 0.028 | 8.93 | 0.194 | 0.0296 | 0.0195 |
| 0.375 | 0.028 | 13.39 | 0.319 | 0.0799 | 0.0305 |
| 0.375 | 0.049 | 7.65 | 0.277 | 0.0603 | 0.0502 |
| 0.375 | 0.065 | 5.77 | 0.245 | 0.0471 | 0.0633 |
| 0.500 | 0.020 | 25.00 | 0.460 | 0.1662 | 0.0302 |
| 0.375 | 0.035 | 10.71 | 0.305 | 0.0731 | 0.0374 |
| 0.500 | 0.065 | 7.69 | 0.370 | 0.1075 | 0.0888 |
| 0.500 | 0.083 | 6.02 | 0.334 | 0.0876 | 0.1087 |
| 0.625 | 0.020 | 31.25 | 0.585 | 0.2688 | 0.0380 |
| 0.750 | 0.065 | 11.54 | 0.620 | 0.3019 | 0.1399 |
| 0.750 | 0.120 | 6.25 | 0.510 | 0.2043 | 0.2375 |
| 0.875 | 0.049 | 17.86 | 0.777 | 0.4742 | 0.1272 |
| 0.625 | 0.095 | 6.58 | 0.435 | 0.1486 | 0.1582 |
| 0.625 | 0.109 | 5.73 | 0.407 | 0.1301 | 0.1767 |
| 0.750 | 0.028 | 26.79 | 0.694 | 0.3783 | 0.0635 |
| 0.750 | 0.035 | 21.43 | 0.680 | 0.3632 | 0.0786 |
| 0.750 | 0.049 | 15.31 | 0.652 | 0.3339 | 0.1079 |
| 0.875 | 0.065 | 13.46 | 0.745 | 0.4359 | 0.1654 |
| 1.000 | 0.049 | 20.41 | 0.902 | 0.6390 | 0.1464 |
| 1.000 | 0.065 | 15.38 | 0.870 | 0.5945 | 0.1909 |
| 1.000 | 0.083 | 12.05 | 0.834 | 0.5463 | 0.2391 |
| 0.875 | 0.083 | 10.54 | 0.709 | 0.3948 | 0.2065 |
| 0.875 | 0.095 | 9.21 | 0.685 | 0.3685 | 0.2328 |
| 0.875 | 0.109 | 8.03 | 0.657 | 0.3390 | 0.2623 |
| 0.875 | 0.120 | 7.29 | 0.635 | 0.316L7 | 0.2846 |
| 1.000 | 0.109 | 9.17 | 0.782 | 0.4803 | 0.3051 |
| 1.000 | 0.120 | 8.33 | 0.760 | 0.4536 | 0.3318 |
| 1.000 | 0.134 | 7.46 | 0.732 | 0.4208 | 0.3646 |
| 1.250 | 0.109 | 11.47 | 1.032 | 0.8365 | 0.3907 |
| 1.250 | 0.120 | 10.42 | 1.010 | 0.8012 | 0.4260 |
| 1.250 | 0.134 | 9.33 | 0.982 | 0.7574 | 0.4698 |
| 1.500 | 0.120 | 12.50 | 1.260 | 1.2469 | 0.5202 |
| 1.500 | 0.134 | 11.19 | 1.232 | 1.1921 | 0.5750 |
| 1.500 | 0.148 | 10.14 | 1.204 | 1.1385 | 0.6286 |
| 1.750 | 0.035 | 50.00 | 1.680 | 2.2167 | 0.1886 |
| 1.750 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 2.8413 | 0.3003 |
| 1.750 | 0.148 | 11.82 | 1.454 | 1.6604 | 0.7449 |
| 1.750 | 0.165 | 10.61 | 1.420 | 1.5837 | 0.8216 |
| 2.000 | 0.035 | 57.14 | 1.930 | 2.9255 | 0.2161 |
| 2.000 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 2.8413 | 0.3003 |
| 2.000 | 0.065 | 30.77 | 1.870 | 2.7465 | 0.3951 |
| 2.000 | 0.083 | 24.10 | 1.834 | 2.6417 | 0.4999 |
Most Common Types Of ASTM A213 Tube
Best ASTM A213 Tube Supplier in India, Stock and Supply Custom Shapes As Per Your Project Requirment
ASTM A 213 Boiler Tube HSN Code
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 73072900 | Other |
| 7304 | Hollow Profiles, Seamless |
| 73045930 | > 219.1 mm OD |
| 73041190 | Other |
| 73045920 | > 114.3 to 219.1 mm OD |
| 73049000 | Other |
| 7307 | Tube |
SA 213 Stainless Steel Tubing Thickness Chart
| Outside Diamter, OD (in ) | Wall Thickness, WT (in )> |
|---|---|
| 6 – 630 | 0.5-30 |
| 6 to 630 | 0.5-30 |
| 12.7 to 76.2 | 0.5-2.0 |
| 13 to 85 | 0.5-2.0 |
| 20 to 200 | 0.5-2.0 |
| 22*0.7 to 108*2.0 | 0.5-2.0 |
| 12.5 to 203.2 | 1.0 – 5 |
| 6 to 430 | 0.8 – 30 |
| 12.7 to 250 | 0.5-30 |
| 12.7 to 76.2 | 0.5-2.0 |
| 16 to 85 | 0.5-3.0 |
| 12.7* 12.7 to 300* 300 | 0.5-30 |
| 10*20 to 100*200 | 0.5-30 |
| 0.28 to 10 | 0.08 – 1.2 |
ASTM A213 Material Which Covers T9, T11, T22, TP304/L, TP316/L etc. Widely Used in High Temperature Applications, See Pressure Rating
ASME SA 213 Stainless Steel Tubing Applications

ASTM A213 Steel Pipe Pressure Rating
| OD inches | Ave. Wall inches | Theoretical Yield Point ** (PSI) | Theoretical Burst Pressure * (PSI) | Working Pressure (PSI) 25% of Burst | Collapse Pressure *** (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.250 | 0.020 | 5,714 | 14,286 | 3,571 | 4,416 |
| 0.250 | 0.028 | 8,660 | 21,649 | 5,412 | 5,967 |
| 0.250 | 0.035 | 11,667 | 29,167 | 7,292 | 7,224 |
| 0.250 | 0.049 | 19,342 | 48,355 | 12,089 | 9,455 |
| 0.250 | 0.065 | 32,500 | 81,250 | 20,313 | 11,544 |
| 0.375 | 0.020 | 3,582 | 8,955 | 2,239 | 3,029 |
| 0.375 | 0.028 | 5,266 | 13,166 | 3,292 | 4,145 |
| 0.375 | 0.035 | 6,885 | 17,213 | 4,303 | 5,077 |
| 0.375 | 0.049 | 10,614 | 26,534 | 6,634 | 6,816 |
| 0.375 | 0.065 | 15,918 | 39,796 | 9,949 | 8,597 |
| 0.500 | 0.020 | 2,609 | 6,522 | 1,630 | 2,316L |
| 0.500 | 0.028 | 3,784 | 9,459 | 2,365 | 3,172 |
| 0.500 | 0.035 | 4,884 | 12,209 | 3,052 | 3,906 |
| 0.500 | 0.049 | 7,313 | 18,284 | 4,571 | 5,316L |
| 0.500 | 0.065 | 10,541 | 26,351 | 6,588 | 6,786 |
| 0.500 | 0.083 | 14,910 | 37,275 | 9,319 | 8,307 |
| 0.625 | 0.020 | 2,051 | 5,128 | 1,282 | 1,859 |
| 0.625 | 0.028 | 2,953 | 7,381 | 1,845 | 2,568 |
| 0.625 | 0.035 | 3,784 | 9,459 | 2,365 | 3,172 |
| 0.625 | 0.049 | 5,579 | 13,947 | 3,487 | 4,335 |
| 0.625 | 0.065 | 7,879 | 19,697 | 4,924 | 5,591 |
| 0.625 | 0.083 | 10,850 | 27,124 | 6,781 | 6,910 |
| 0.625 | 0.095 | 13,103 | 32,759 | 8,190 | 7,734 |
| 0.625 | 0.109 | 16,069 | 40,172 | 10,043 | 8,639 |
| 0.750 | 0.028 | 2,421 | 6,052 | 1,513 | 2,156 |
| 0.750 | 0.035 | 3,088 | 7,721 | 1,930 | 2,669 |
| 0.750 | 0.049 | 4,509 | 11,273 | 2,818 | 3,664 |
| 0.750 | 0.065 | 6,290 | 15,726 | 3,931 | 4,749 |
| 0.750 | 0.083 | 8,527 | 21,318 | 5,330 | 5,905 |
| 0.750 | 0.095 | 10,179 | 25,446 | 6,362 | 6,637 |
| 0.750 | 0.109 | 12,293 | 30,733 | 7,683 | 7,453 |
| 0.750 | 0.120 | 14,118 | 35,294 | 8,824 | 8,064 |
| 0.875 | 0.020 | 1,437 | 3,593 | 898 | 1,340 |
| 0.875 | 0.028 | 2,051 | 5,128 | 1,282 | 1,859 |
| 0.875 | 0.035 | 2,609 | 6,522 | 1,630 | 2,316L |
| 0.875 | 0.049 | 3,784 | 9,459 | 2,365 | 3,172 |
| 0.875 | 0.065 | 5,235 | 13,087 | 3,272 | 4,126 |
| 0.875 | 0.083 | 7,024 | 17,560 | 4,390 | 5,152 |
| 0.875 | 0.095 | 8,321 | 20,803 | 5,201 | 5,807 |
| 0.875 | 0.109 | 9,954 | 24,886 | 6,221 | 6,543 |
| 0.875 | 0.120 | 11,339 | 28,346 | 7,087 | 7,100 |
| 1.000 | 0.028 | 1,780 | 4,449 | 1,112 | 1,633 |
| 1.000 | 0.035 | 2,258 | 5,645 | 1,411 | 2,027 |
| 1.000 | 0.049 | 3,259 | 8,149 | 2,037 | 2,796 |
| 1.000 | 0.065 | 4,483 | 11,207 | 2,802 | 3,647 |
| 1.000 | 0.083 | 5,971 | 14,928 | 3,732 | 4,567 |
| 1.000 | 0.095 | 7,037 | 17,593 | 4,398 | 5,159 |
| 1.000 | 0.109 | 8,363 | 20,908 | 5,227 | 5,827 |
| 1.000 | 0.120 | 9,474 | 23,684 | 5,921 | 6,336 |
| 1.000 | 0.134 | 10,984 | 27,459 | 6,865 | 6,963 |
| 1.250 | 0.035 | 1,780 | 4,449 | 1,112 | 1,633 |
| 1.250 | 0.049 | 2,552 | 6,380 | 1,595 | 2,260 |
| 1.250 | 0.065 | 3,482 | 8,705 | 2,176 | 2,958 |
| 1.250 | 0.083 | 4,594 | 11,485 | 2,871 | 3,719 |
| 1.250 | 0.095 | 5,377 | 13,443 | 3,361 | 4,213 |
| 1.250 | 0.109 | 6,337 | 15,843 | 3,961 | 4,776 |
| 1.250 | 0.120 | 7,129 | 17,822 | 4,455 | 5,207 |
| 1.250 | 0.134 | 8,187 | 20,468 | 5,117 | 5,742 |
| 1.500 | 0.035 | 1,469 | 3,671 | 918 | 1,367 |
| 1.500 | 0.049 | 2,097 | 5,243 | 1,311 | 1,896 |
| 1.500 | 0.065 | 2,847 | 7,117 | 1,779 | 2,487 |
| 1.500 | 0.083 | 3,733 | 9,333 | 2,333 | 3,136 |
| 1.500 | 0.095 | 4,351 | 10,878 | 2,719 | 3,559 |
| 1.500 | 0.109 | 5,101 | 12,754 | 3,188 | 4,043 |
| 1.500 | 0.120 | 5,714 | 14,286 | 3,571 | 4,416 |
| 1.500 | 0.134 | 6,526 | 16,315 | 4,079 | 4,881 |
| 1.500 | 0.148 | 7,375 | 18,439 | 4,610 | 5,336 |
| 1.750 | 0.035 | 1,250 | 3,125 | 781 | 1,176 |
| 1.750 | 0.049 | 1,546 | 3,864 | 966 | 1,434 |
| 1.750 | 0.065 | 2,407 | 6,019 | 1,505 | 2,146 |
| 1.750 | 0.083 | 3,144 | 7,860 | 1,965 | 2,711 |
| 1.750 | 0.095 | 3,654 | 9,135 | 2,284 | 3,080 |
| 1.750 | 0.109 | 4,269 | 10,672 | 2,668 | 3,504 |
| 1.750 | 0.120 | 4,768 | 11,921 | 2,980 | 3,832 |
| 1.750 | 0.134 | 5,425 | 13,563 | 3,391 | 4,242 |
| 1.750 | 0.148 | 6,107 | 15,268 | 3,817 | 4,645 |
| 1.750 | 0.165 | 6,972 | 17,430 | 4,357 | 5,124 |
| 2.000 | 0.035 | 1,088 | 2,720 | 680 | 1,032 |
| 2.000 | 0.049 | 1,546 | 3,864 | 966 | 1,434 |
| 2.000 | 0.065 | 2,086 | 5,214 | 1,303 | 1,887 |
| 2.000 | 0.083 | 2,715 | 6,788 | 1,697 | 2,387 |
| 2.000 | 0.095 | 3,149 | 7,873 | 1,968 | 2,715 |
| 2.000 | 0.109 | 3,670 | 9,175 | 2,294 | 3,092 |
| 2.000 | 0.120 | 4,091 | 10,227 | 2,557 | 3,384 |
| 2.000 | 0.134 | 4,642 | 11,605 | 2,901 | 3,751 |
| 2.000 | 0.148 | 5,211 | 13,028 | 3,257 | 4,111 |
| 2.000 | 0.165 | 5,928 | 14,820 | 3,705 | 4,542 |
SA 213 High Pressure Tube Equivalent
High-end ASTM A213 Tube Supplier in India offering expertly designed products that exceed industry standards.
| SAE grade | UNS | EN-standard Steel no. k.h.s DIN | EN-standard Steel name |
|---|---|---|---|
| 316 | S31600 | 1.4408 | G-X 6 CrNiMo 18-10 |
| 409 | S40900 | 1.4512 | X6CrTi12 |
| 410 | S41000 | – | – |
| 301 | S30100 | 1.4310 | X10CrNi18-8 |
| 301LN | – | 1.4318 | X2CrNiN18-7 |
| 304L | S3043 | 1.4307 | X2CrNi18-9 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | X2CrNi19-11 |
| 304LN | S30453 | 1.4311 | X2CrNiN18-10 |
| 304 | S30400 | 1.4301 | X5CrNi18-10 |
| 304H | S30409 | 1.4948 | X6CrNi18-11 |
| 305 | S30500 | 1.4303 | X5CrNi18-12 |
| 312 | – | – | X5CrNi30-9 |
| 310 | S31000 | 1.4841 | X22CrNi2520 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | X 5 CrNi 2520 |
| 321 | S32100 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 |
| 321H | S32109 | 1.4878 | X12CrNiTi18-9 |
| 316L | S31603 | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 |
| 316LN | S31653 | 1.4406 | X2CrNiMoN17-12-2 |
| 316L | S31603 | 1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 |
| 316L | S31603 | 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 |
| 316 | S31600 | 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 |
| 316LN | S31653 | 1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 |
| 317L | S31703 | 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 |
| 2304 | S32304 | 1.4362 | X2CrNi23-4 |
| 2205 | S31803/S32205 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 |
| J405 | S32760 | 1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 |
| 904L | N08904 | 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
| – | N08926 | 1.4529 | X1NiCrMoCuN25-20-7 |
| 254SMO | S31254 | 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 |
Chemical Composition Of ASTM A213 Stainless Steel Tubes
| Steel Grades | ASTM A213 Chemical Composition % Max | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | NB | Nb | Ti | |
| TP304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | – | – | – | – |
| TP304H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | – | – | – | – |
| TP321 | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 17.0-20.0 | 9.0-13.0 | – | – | – | 5C-0.60 |
| TP321H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 17.0-20.0 | 9.0-13.0 | – | – | – | 4C-0.60 |
| TP310HCbN | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 0.75 | 24.0-26.0 | 17.0-23.0 | – | 0.15-0.35 | 0.20-0.60 | – |
| TP304L | 0.035 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | – | – | – | – |
| TP310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | – | – | – |
| TP316H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | – | – | – |
| TP316 | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | – | – | – |
| TP316L | 0.035 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-15.0 | 2.00-3.00 | – | – | – |
| TP347 | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | – | – | 10xC-1.00 | – |
| TP347H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 17.0-20.0 | 9.0-13.0 | – | – | 8xC-1.00 | – |
ASTM A213 Tubes Mechanical Properties
| Steel Grades | Tensile Strength Ksi (MPa), Min. | Yield Strength Ksi (MPa), Min. | Temperure F (C) Min. | Elongation %, Min | Hardness | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brinell | Rockwell | |||||
| TP304 | 75(515) | 30(205) | 1900 (1040) | 35 | 192HBW/200HV | 90HRB |
| TP304L | 70(485) | 25(170) | 1900 (1040) | 35 | 192HBW/200HV | 90HRB |
| TP304H | 75(515) | 30(205) | 1900 (1040) | 35 | 192HBW/200HV | 90HRB |
| TP310S | 75(515) | 30(205) | 1900 (1040) | 35 | 192HBW/200HV | 90HRB |
| TP310HCbN | 95(655) | 43(295) | 2000 (1110) | 30 | 256HBW | 100HRB |
| TP316 | 75(515) | 30(205) | 1900 (1040) | 35 | 192HBW/200HV | 90HRB |
| TP316L | 70(485) | 25(170) | 1900 (1040) | 35 | 192HBW/200HV | 90HRB |
| TP316H | 75(515) | 30(205) | 1900 (1040) | 35 | 192HBW/200HV | 90HRB |
| TP321 | 75(515) | 30(205) | 1900 (1040) | 35 | 192HBW/200HV | 90HRB |
| TP321H | 75(515) | 30(205) | 2000(1100) | 35 | 192HBW/200HV | 90HRB |
| TP347 | 75(515) | 30(205) | 1900(1040) | 35 | 192HBW/200HV | 90HRB |
| TP347H | 75(515) | 30(205) | 2000(1100) | 35 | 192HBW/200HV | 90HRB |
Physical Properties of SA213 Heat Exchanger Tube
| SA213 Grade | Density (g/cm³) | Melting Point (°C) | Specific Heat (J/kg·K) | Thermal Conductivity (W/m·K) | Modulus of Elasticity (GPa) | Coefficient of Thermal Expansion (µm/m·°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP304 / TP304H | 8.0 | 1400–1450 | 500 | 16 | 193 | 17.2 |
| TP316 / TP316H | 8.0 | 1375–1400 | 500 | 16 | 193 | 16.5 |
| TP321 / TP321H | 8.0 | 1425–1450 | 500 | 16 | 193 | 16.0 |
| TP347 / TP347H | 8.0 | 1420–1450 | 500 | 16 | 193 | 16.0 |
| T11 | 7.85 | 1420–1460 | 460 | 34 | 200 | 12.0 |
| T22 | 7.85 | 1420–1460 | 460 | 34 | 200 | 12.0 |
| T91 | 7.85 | 1420–1460 | 460 | 34 | 205 | 11.8 |
| T92 | 7.85 | 1420–1460 | 460 | 34 | 205 | 11.8 |
ASTM A213 Tube Delivery Time As Per Country
| Export to | Shipping Time in Days |
|---|---|
| Netherlands | 60 |
| Austria | 60 |
| Hungary | 45 |
| Belgium | 45 |
| Slovenia | 60 |
| Albania | 45 |
| Indonesia | 7 |
| Singapore | 8 |
| Portugal | 45 |
| Malaysia | 7 |

