
How Buyers of ASTM A333 Grade 6 Pipe getting benefits to buy material from Ganpat Industrial?
- Assured Quality & Compliance
- Competitive Pricing
- Superior Processing & Customization
- Global Supply Network
- Technical Support
Cut to length ASME SA 333 Gr 6 Seamless Pipe Supplier in India With MTC, Refer Specification
Specification of ASTM A333 Grade 6 Pipe
- WT:0.6 -12.7 mm
- OD: 1/8 – 12″ NPS
- Schedule: 5 to XXH
- Length:Single/ Double
- WT: 0.8 to 12.7 mm
- OD: 6.35 to 114.3 mm
- Schedule: 5 to 80S
- Length:up to 26 Meters
- WT: 2.5 – 100mm
- OD: 10-600mm
- Length: 0.5 to 12 Meter
- Standard: ASTM A312 | ASME SA 312
- Seamless
- ERW
- Welded
- Fabricated
- European Origin
- Indian Origin
- Japanese Origin
- Korean Origin
- FBE/ Epoxy
- Polished
- 3PE
- Varnished
- Cold Formed
- Precision Rolled,
- Hot Formed
- Chemical
- Ultrasonic
- PMI
- Mechanical
- Square
- Round
- Rectangular
- Oval
- Raw Material Test Reports
- NABL Approved Lab Reports
- Bubble wraps
- Wooden Boxes
- Steel Strips Bundled
- Custom
- Plain
- Beveled
ASTM A333 Grade 6 Pipe Standards
Most Genuine ASTM A333 Grade 6 Pipe Manufacturer in India As Per International Standards
| Standards |
|---|
| ASTM A333 / ASME SA333 |
| ASTM A334 |
| ASME B36.10M |
| ASME Section II, Part A |
| ASME B31.3 / B31.1 |
| EN 10216-4 (Equivalent) |
| API 5L (Reference) |
Purchase A333 Pipe With Diameter Range From 1/8 to 24” At Lowest Price, View Dimensions
| Over | ASTM A333 Grade 6 ASTM A333 Grade 6NPS [DN Designator] | Under | ||
|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm | |
| 5/32 (0.0156) | 4.00 | Over 26 to 34 [650 to 859], incl | 1/32 (0.0031) | 0.08 |
| 3/16 (0.0187) | 4.08 | Over 34 to 48 [850 to 1200], incl | 1/32 (0.0031) | 0.08 |
| 1/64 (0.0015) | 0.04 | 1/8 to 1-1/2 [6 to 40], incl | 1/64 (0.0015) | 0.04 |
| 1/32 (0.0031) | 0.08 | Over 1-1/2 to 4 [40 to 100], incl | 1/32 (0.0031) | 0.08 |
| 1/16 (0.0062) | 1.06 | Over 4 to 8 [100 to 200], incl | 1/32 (0.0031) | 0.08 |
| 3/32 (0.0093) | 2.04 | Over 8 to 18 [200 to 450], incl | 1/32 (0.0031) | 0.08 |
| 1/8 (0.0125) | 3.02 | Over 18 to 26 [450 to 650], incl | 1/32 (0.0031) | 0.08 |
Wall Thickness of Sa 333 Gr 6 Material
| ASTM A333 Grade 6 Wall Thickness | ASTM A333 Grade 3 | ||
|---|---|---|---|
| in. | mm | Transverse | Longitudinal |
| 3/32 (.094) | 2.4 | – | 20 |
| 1/16 (.063) | 1.6 | – | 18 |
| 5/16 (0.312) | 8 | 20 | 30 |
| 9/32 (.281) | 7.2 | 19 | 28 |
| 1/4 (.250) | 6.4 | 18 | 27 |
| 7/32 (.219) | 5.6 | – | 26 |
| 3/16 (.188) | 4.8 | – | 24 |
| 5/32 (.156) | 4 | – | 22 |
| 1/8 (.125) | 3.2 | – | 21 |
Stockist Of A333 6 Carbon Steel Welded Pipe in Mumbai With SCH 10 to Sch XXS
| NPS (in) |
Outside Diameter (in) |
ASTM A333 Grade 6 Carbon Steel Seamless Pipes Schedule | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS | ||
| Wall Thickness (in) | ||||||||||||||
| 3/8 | 0.675 | – | – | – | 0.091 | 0.091 | – | 0.126 | 0.126 | – | – | – | – | – |
| 1/2 | 0.840 | – | – | – | 0.109 | 0.109 | – | 0.147 | 0.147 | – | – | – | 0.187 | 0.294 |
| 3/4 | 1.050 | – | – | – | 0.113 | 0.113 | – | 0.154 | 0.154 | – | – | – | 0.219 | 0.308 |
| 1 | 1.315 | – | – | – | 0.133 | 0.133 | – | 0.179 | 0.179 | – | – | – | 0.250 | 0.358 |
| 1 1/4 | 1.660 | – | – | – | 0.140 | 0.140 | – | 0.191 | 0.191 | – | – | – | 0.250 | 0.382 |
| 1 1/2 | 1.900 | – | – | – | 0.145 | 0.145 | – | 0.200 | 0.200 | – | – | – | 0.281 | 0.400 |
| 2 | 2.375 | – | – | – | 0.154 | 0.154 | – | 0.218 | 0.218 | – | – | – | 0.344 | 0.436 |
| 2 1/2 | 2.875 | – | – | – | 0.203 | 0.203 | – | 0.276 | 0.276 | – | – | – | 0.375 | 0.552 |
| 3 | 3.500 | – | – | – | 0.216 | 0.216 | – | 0.300 | 0.300 | – | – | – | 0.438 | 0.600 |
| 3 1/2 | 4.000 | – | – | – | 0.226 | 0.226 | – | 0.318 | 0.318 | – | – | – | – | – |
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | – |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | – | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | – |
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | – |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | – |
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1/8 | 0.405 | – | – | – | 0.068 | 0.068 | – | 0.095 | 0.095 | – | – | – | – | – |
| 1/4 | 0.540 | – | – | – | 0.088 | 0.088 | – | 0.119 | 0.119 | – | – | – | – | – |
| 4 | 4.500 | – | – | – | 0.237 | 0.237 | – | 0.337 | 0.337 | – | 0.438 | – | 0.531 | 0.674 |
| 5 | 5.563 | – | – | – | 0.258 | 0.258 | – | 0.375 | 0.375 | – | 0.500 | – | 0.625 | 0.750 |
| 6 | 6.625 | – | – | – | 0.280 | 0.280 | – | 0.432 | 0.432 | – | 0.562 | – | 0.719 | 0.864 |
| 8 | 8.625 | – | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 |
| 10 | 10.750 | – | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 |
| 12 | 12.750 | – | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | – |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | – |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | – |
| 42 | 42.000 | – | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | – | – | – | – | – | – | – | – |
ASTM A333 Grade 6 Pipe Wall Thickness & Tolerance
| Outside Diameter, inch | Tolerance, % |
|---|---|
| OD≥20, WT/OD≤5% | +22.5/-12.5 |
| OD≥20, WT/OD>5% | +15.0/-12.5 |
| 1/8≤OD≤2-1/2 | +20.0/-12.5 |
| 3≤OD≤18, WT/OD≤5% | +22.5/-12.5 |
| 3≤OD≤18, WT/OD>5% | +15.0/-12.5 |
- GTAW (TIG)
- SMAW (Stick)
- GMAW (MIG/MAG)
- SAW
Filler Materials for ASTM A333 Gr 6 Pipe
| Welding Process | Filler Metal | Standard (AWS) |
|---|---|---|
| GTAW (TIG) | ER70S-2 / ER70S-6 | AWS A5.18 |
| SMAW (Stick) | E7018 / E7016 | AWS A5.1 |
| GMAW (MIG/MAG) | ER70S-6 | AWS A5.18 |
| SAW (Submerged Arc) | F7A2-EM12K | AWS A5.17 |
A333 6 Carbon Steel Welded Pipe Applications

Get LTCS ASTM A333 Gr 6 Pipe For Low Temperature Services at Above -45°C, Check Temperature Range
A333 Pipe Material Strike Temperature Condition
| Grade | The lowest temperature for strike test | |
|---|---|---|
| ℉ | ℃ | |
| SA 333 GR 6 | -50 | -45 |
A333 Pipe Material Pressure Rating
| Size (in) |
Outside Diameter (in) |
Inside Diameter (in) |
Wall Thickness (in) |
Schedule | Temperature (oF) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | |||||
| Allowable Stress (psi) | ||||||||||||
| 23300 | 21300 | 20700 | 20000 | 18900 | 17300 | 16900 | 16800 | |||||
| Maximum Allowable Pressure (psi) | ||||||||||||
| 1/2 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 401) | 6747 | 6168 | 5994 | 5792 | 5473 | 5010 | 4894 | 4865 |
| – | 0.84 | 0.546 | 0.147 | 802) | 9483 | 8669 | 8424 | 8140 | 7692 | 7041 | 6878 | 6837 |
| – | 0.84 | 0.464 | 0.188 | 160 | 12704 | 11614 | 11287 | 10905 | 10305 | 9433 | 9215 | 9160 |
| – | 0.84 | 0.252 | 0.294 | – | 22653 | 20708 | 20125 | 19444 | 18375 | 16819 | 16431 | 16333 |
| 3/4 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 40 | 5487 | 5016 | 4875 | 4710 | 4451 | 4074 | 3980 | 3957 |
| – | 1.05 | 0.742 | 0.154 | 80 | 7743 | 7079 | 6879 | 6647 | 6281 | 5749 | 5616 | 5583 |
| – | 1.05 | 0.612 | 0.219 | 160 | 11666 | 10665 | 10364 | 10014 | 9463 | 8662 | 8462 | 8412 |
| – | 1.05 | 0.434 | 0.308 | – | 17861 | 16328 | 15868 | 15331 | 14488 | 13261 | 12955 | 12878 |
| 1 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 40 | 5128 | 4688 | 4556 | 4402 | 4160 | 3808 | 3720 | 3698 |
| – | 1.315 | 0.957 | 0.179 | 80 | 7118 | 6507 | 6324 | 6110 | 5774 | 5285 | 5163 | 5133 |
| – | 1.315 | 0.815 | 0.25 | 160 | 10448 | 9552 | 9283 | 8969 | 8475 | 7758 | 7578 | 7534 |
| – | 1.315 | 0.599 | 0.358 | – | 16219 | 14827 | 14409 | 13922 | 13156 | 12042 | 11764 | 11694 |
| 1 1/4 | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 40 | 4214 | 3853 | 3744 | 3618 | 3419 | 3129 | 3057 | 3039 |
| – | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 80 | 5905 | 5398 | 5246 | 5069 | 4790 | 4385 | 4283 | 4258 |
| – | 1.66 | 1.16 | 0.25 | 160 | 7979 | 7295 | 7089 | 6849 | 6473 | 5925 | 5788 | 5753 |
| – | 1.66 | 0.896 | 0.382 | – | 13143 | 12015 | 11677 | 11282 | 10661 | 9759 | 9533 | 9477 |
| 1 1/2 | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 40 | 3788 | 3462 | 3365 | 3251 | 3072 | 2812 | 2747 | 2731 |
| – | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 80 | 5356 | 4897 | 4759 | 4598 | 4345 | 3977 | 3885 | 3862 |
| – | 1.9 | 1.338 | 0.281 | 160 | 7817 | 7146 | 6944 | 6710 | 6341 | 5804 | 5670 | 5636 |
| – | 1.9 | 1.1 | 0.4 | – | 11797 | 10785 | 10481 | 10127 | 9570 | 8759 | 8557 | 8506 |
| 2 | 2.375 | 2.157 | 0.109 | 10 | 2220 | 2030 | 1972 | 1906 | 1801 | 1648 | 1610 | 1601 |
| – | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 40 | 3187 | 2913 | 2831 | 2736 | 2585 | 2366 | 2312 | 2298 |
| – | 2.375 | 1.939 | 0.218 | 80 | 4616 | 4220 | 4101 | 3963 | 3745 | 3428 | 3348 | 3329 |
| – | 2.375 | 1.875 | 0.25 | – | 5356 | 4897 | 4759 | 4598 | 4345 | 3977 | 3885 | 3862 |
| – | 2.375 | 1.813 | 0.281 | – | 6090 | 5567 | 5410 | 5227 | 4940 | 4522 | 4417 | 4391 |
| – | 2.375 | 1.687 | 0.344 | 160 | 7634 | 6979 | 6782 | 6553 | 6193 | 5668 | 5537 | 5505 |
| – | 2.375 | 1.503 | 0.436 | – | 10027 | 9167 | 8908 | 8607 | 8134 | 7445 | 7273 | 7230 |
| 2 1/2 | 2.875 | 2.635 | 0.12 | 10 | 2012 | 1840 | 1788 | 1727 | 1632 | 1494 | 1460 | 1451 |
| – | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 40 | 3487 | 3188 | 3098 | 2993 | 2829 | 2589 | 2529 | 2514 |
| – | 2.875 | 2.443 | 0.216 | – | 3725 | 3405 | 3309 | 3197 | 3022 | 2766 | 2702 | 2686 |
| – | 2.875 | 2.375 | 0.25 | – | 4355 | 3981 | 3869 | 3738 | 3533 | 3234 | 3159 | 3140 |
| – | 2.875 | 2.323 | 0.276 | 80 | 4846 | 4430 | 4305 | 4159 | 3931 | 3598 | 3515 | 3494 |
| – | 2.875 | 2.125 | 0.375 | 160 | 6786 | 6204 | 6029 | 5825 | 5505 | 5039 | 4922 | 4893 |
| – | 2.875 | 1.771 | 0.552 | – | 10571 | 9664 | 9391 | 9074 | 8575 | 7849 | 7667 | 7622 |
| 3 | 3.5 | 3.26 | 0.12 | – | 1643 | 1502 | 1459 | 1410 | 1333 | 1220 | 1192 | 1184 |
| – | 3.5 | 3.188 | 0.156 | – | 2154 | 1969 | 1913 | 1849 | 1747 | 1599 | 1562 | 1553 |
| – | 3.5 | 3.156 | 0.172 | – | 2384 | 2179 | 2118 | 2046 | 1934 | 1770 | 1729 | 1719 |
| – | 3.5 | 3.124 | 0.188 | – | 2615 | 2391 | 2324 | 2245 | 2122 | 1942 | 1897 | 1886 |
| – | 3.5 | 3.068 | 0.216 | 40 | 3025 | 2766 | 2688 | 2597 | 2454 | 2246 | 2194 | 2181 |
| – | 3.5 | 3 | 0.25 | – | 3530 | 3227 | 3136 | 3030 | 2864 | 2621 | 2561 | 2545 |
| – | 3.5 | 2.938 | 0.281 | – | 3998 | 3655 | 3552 | 3432 | 3243 | 2969 | 2900 | 2883 |
| – | 3.5 | 2.9 | 0.3 | 80 | 4288 | 3920 | 3810 | 3681 | 3479 | 3184 | 3110 | 3092 |
| – | 3.5 | 2.624 | 0.438 | 160 | 6480 | 5924 | 5757 | 5563 | 5257 | 4812 | 4700 | 4673 |
| – | 3.5 | 2.3 | 0.6 | – | 9258 | 8464 | 8225 | 7947 | 7510 | 6874 | 6715 | 6675 |
| 3 1/2 | 4 | 3.76 | 0.12 | 10 | 1432 | 1309 | 1273 | 1230 | 1162 | 1064 | 1039 | 1033 |
| – | 4 | 3.548 | 0.226 | 140 | 2758 | 2521 | 2450 | 2367 | 2237 | 2047 | 2000 | 1988 |
| – | 4 | 3.5 | 0.25 | – | 3066 | 2803 | 2724 | 2632 | 2487 | 2276 | 2224 | 2211 |
| – | 4 | 3.438 | 0.281 | – | 3469 | 3171 | 3082 | 2977 | 2814 | 2575 | 2516 | 2501 |
| – | 4 | 3.364 | 0.318 | 80 | 3956 | 3617 | 3515 | 3396 | 3209 | 2938 | 2870 | 2853 |
| – | 4 | 2..728 | 0.636 | – | 8489 | 7761 | 7542 | 7287 | 6886 | 6303 | 6157 | 6121 |
| 4 | 4.5 | 4.26 | 0.12 | 10 | 1270 | 1161 | 1128 | 1090 | 1030 | 943 | 921 | 916 |
| – | 4.5 | 4.188 | 0.156 | – | 1662 | 1519 | 1476 | 1426 | 1348 | 1234 | 1205 | 1198 |
| – | 4.5 | 4.124 | 0.188 | – | 2014 | 1841 | 1789 | 1729 | 1634 | 1495 | 1461 | 1452 |
| – | 4.5 | 4.094 | 0.203 | – | 2181 | 1994 | 1938 | 1872 | 1769 | 1619 | 1582 | 1572 |
| – | 4.5 | 4.062 | 0.219 | – | 2360 | 2157 | 2096 | 2026 | 1914 | 1752 | 1712 | 1701 |
| – | 4.5 | 4.026 | 0.237 | 40 | 2562 | 2342 | 2276 | 2199 | 2078 | 1902 | 1858 | 1847 |
| – | 4.5 | 4 | 0.25 | – | 2709 | 2477 | 2407 | 2326 | 2198 | 2012 | 1965 | 1953 |
| – | 4.5 | 3.938 | 0.281 | 60 | 3063 | 2800 | 2721 | 2629 | 2485 | 2274 | 2222 | 2208 |
| – | 4.5 | 3.876 | 0.312 | – | 3421 | 3127 | 3039 | 2936 | 2775 | 2540 | 2481 | 2466 |
| – | 4.5 | 3.826 | 0.337 | 80 | 3712 | 3394 | 3298 | 3186 | 3011 | 2756 | 2693 | 2677 |
| – | 4.5 | 3.624 | 0.438 | 120 | 4919 | 4497 | 4370 | 4222 | 3990 | 3652 | 3568 | 3547 |
| – | 4.5 | 3.438 | 0.531 | 160 | 6072 | 5551 | 5394 | 5212 | 4925 | 4508 | 4404 | 4378 |
| – | 4.5 | 3.152 | 0.674 | – | 7930 | 7249 | 7045 | 6807 | 6432 | 5888 | 5752 | 5718 |
| 5 | 5.563 | 5.187 | 0.188 | – | 1619 | 1480 | 1438 | 1389 | 1313 | 1202 | 1174 | 1167 |
| – | 5.563 | 5.125 | 0.219 | – | 1894 | 1732 | 1683 | 1626 | 1536 | 1406 | 1374 | 1366 |
| – | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 40 | 2244 | 2052 | 1994 | 1927 | 1821 | 1667 | 1628 | 1618 |
| – | 5.563 | 5.001 | 0.281 | – | 2453 | 2242 | 2179 | 2106 | 1990 | 1821 | 1779 | 1769 |
| – | 5.563 | 4.939 | 0.312 | – | 2736 | 2501 | 2431 | 2349 | 2220 | 2032 | 1985 | 1973 |
| – | 5.563 | 4.875 | 0.344 | – | 3032 | 2771 | 2693 | 2602 | 2459 | 2251 | 2199 | 2186 |
| – | 5.563 | 4.813 | 0.375 | 80 | 3320 | 3035 | 2950 | 2850 | 2693 | 2465 | 2408 | 2394 |
| – | 5.563 | 4.563 | 0.5 | 120 | 4513 | 4126 | 4009 | 3874 | 3661 | 3351 | 3273 | 3254 |
| – | 5.563 | 4.313 | 0.625 | 160 | 5753 | 5259 | 5111 | 4938 | 4666 | 4271 | 4172 | 4148 |
| – | 5.563 | 4.063 | 0.75 | – | 7042 | 6438 | 6256 | 6045 | 5712 | 5229 | 5108 | 5078 |
SA333 Gr 6 Material Weight Chart
Reliable ASTM A333 Grade 6 Pipe Supplier in India with a commitment to innovation and product integrity.
| NPS Size Range | O.D. | Pipe I.D. | Pipe Wall Thickness (WT) | Standard to XXHY | Weight per Foot | Schedule Pipe # | Section Modulus | Gallon Capacity Per Linear Foot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | STD | 0.85 | 40 | .0407 | .0158 |
| – | – | 0.546 | 0.147 | XHY | 1.09 | 80 | .0478 | .0122 |
| 3/4 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | STD | 1.13 | 40 | .0705 | .0277 |
| – | – | 0.742 | 0.154 | XHY | 1.48 | 80 | .0853 | .0225 |
| 1 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | STD | 1.68 | 40 | .1328 | .0449 |
| – | – | 0.957 | 0.179 | XHY | 2.17 | 80 | .1606 | .0374 |
| – | – | 0.815 | 0.250 | – | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 |
| – | – | 0.599 | 0.358 | XXHY | 3.66 | – | .2136 | .0146 |
| 1 1/4 | 1.66 | 1.380 | 0.140 | STD | 2.27 | 40 | .2346 | .0777 |
| – | – | 1.278 | 0.191 | XHY | 3.00 | 80 | .2913 | .0666 |
| 1 1/2 | 1.90 | 1.610 | 0.145 | STD | 2.72 | 40 | .3262 | .1058 |
| – | – | 1.500 | 0.200 | XHY | 3.63 | 80 | .4118 | .0918 |
| 2 | 2.375 | 2.157 | 0.109 | – | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 |
| – | – | 2.067 | 0.154 | STD | 3.66 | 40 | .5606 | .1743 |
| 2 1/2 | 2.875 | 2.635 | 0.120 | – | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 |
| – | – | 2.469 | 0.203 | STD. | 5.80 | 40 | 1.0640 | .2487 |
| 3 | 3.50 | 3.260 | 0.120 | – | 4.34 | – | 1.0411 | .4336 |
| – | – | 3.188 | 0.156 | – | 5.58 | – | 1.3122 | .4147 |
| – | – | 2.300 | 0.600 | XXHY | 18.6 | – | 3.4243 | .2158 |
| 3 1/2 | 4.0 | 3.760 | 0.120 | – | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 |
| – | – | 3.548 | 0.226 | STD. | 9.12 | 140 | 2.3939 | .5136 |
| 4 | 4.5 | 4.260 | 0.120 | – | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 |
| – | – | 4.188 | 0.156 | – | 7.24 | – | 2.2354 | .7156 |
| 5 | 5.563 | 5.187 | 0.188 | – | 10.80 | – | 4.1161 | 1.0979 |
| – | – | 5.125 | 0.219 | – | 12.51 | – | 4.7279 | 1.0716 |
| – | – | 4.063 | 0.750 | XXHY | 38.59 | – | 12.0954 | .6734 |
| 6 | 6.625 | 6.407 | 0.109 | – | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 |
| – | – | 6.357 | 0.134 | – | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 |
| – | – | 5.501 | 0.562 | – | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 |
Most Common Types Of ASTM A333 Grade 6 Pipe
Best ASTM A333 Grade 6 Pipe Supplier in India, Stock and Supply Custom Shapes As Per Your Project Requirment
Offer Plain and Threaded End Pipe A333 6 Online With Surface Coating like FBE, 3LPE, Galvanized etc. See Composition and Equivalent
ASTM A333 Gr 6 SMLS Pipe Coatings
- FBE
- 3LPE
- Galvanized
- Varnish Coating
- Uncoated Finish
- Hot-Dip Galvanized
- 3-Layer Polypropylene
- Coal Tar Enamel
Reliable ASTM A333 Grade 6 Pipe Manufacturer in India with a reputation for precision, quality, and endurance.
| ASTM | ASME | DIN | BS | EN | NFA |
|---|---|---|---|---|---|
| ASME SA 333 Grade 6 | UNI C20 | DIN 17178 Grade FGP 28 | NFA A 36-2051 Grade A 42 AP | EN P265NL Grade 10216-4 | ASTM A333 Grade6 |
| ASTM A333 Grade | EN | Material |
|---|---|---|
| Low Temp C.S. Gr. 1 | – | – |
| Low Temp C.S. Gr. 3 | – | – |
| Low Temp C.S. Gr. 6 | EN 10216-4 | P265NL |
Mechanical properties of A333 Grade 6 Carbon Steel Pipe
| Grade | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yield strength, min, Mpa | 205 | 240 | 240 | 240 | 240 | 515 | 315 | 450 | 240 |
| Tensile strength, min, Mpa | 380 | 450 | 415 | 415 | 450 | 690 | 435 | 550 | 450 |
| Elongation,min, (s≥8mm) | 35% | 30% | 30% | 30% | 30% | 22% | 28% | 22% | 18% |
| Elongation, min, (Standard circle) | 28% | 22% | 22% | 22% | 22% | 16% | – | 16% | – |
| Elongation(s<8mm) Percentage reduction from basic each reduction of 8mm of wall thickness | 1.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | – |
A333 Gr 6 Chemical Composition
| C (max) | C(max) | Mn | P(max) | S(max) | Si | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade 1 | 0.03 | 0.40 – 1.06 | 0.025 | 0.025 | – | – |
| Grade 3 | 0.19 | 0.31 – 0.64 | 0.025 | 0.025 | 0.18 – 0.37 | 3.18 – 3.82 |
| Grade 6 | 0.3 | 0.29 – 1.06 | 0.025 | 0.025 | 0.10 (min) | – |
A333 Grade 6 Pipe Physical Properties
| Density (lb / cu. in.) | 0.284 |
|---|---|
| Melting Point (Deg F) | 2750 |
| Thermal Conductivity | 360 |
| Modulus of Elasticity Tension | 30 |
| Modulus of Elasticity Torsion | 11 |
| Mean Coeff Thermal Expansion | 6.3 |
| Specific Gravity | 7.9 |
| Specific Heat (Btu/lb/Deg F – [32-212 Deg F]) | 0.105 |
ASTM A333 Grade 6 Vs A106 Grade B
| Description | A333 Gr.6 Pipe | A106 gr.B Pipe |
|---|---|---|
| Tensile Strength | 478 Mpa | 515 Mpa |
| Yield Strength | 315 Mpa | 295 Mpa |
| Chemical composition |
|
|
| Heat treatment condition | Normalised at 920℃ | Hot finished |
Benefits of Using ASTM A333 Grade 6 Seamless Pipe in Cryogenic Applications?
- High impact resistance
- Excellent performance
- Compliance with global standards
- High tensile strength
- Good weldability and formability
Impact Temperature of ASTM A333 6 Pipe Round Pipe
| Grade | Min. Impact Test Temperature | |
|---|---|---|
| °C | °F | |
| 6 | −45 | −50 |
ASTM A333 Carbon Steel GR.6 Square Pipe Impact Temperature Reduction
| Width or Actual Thickness | Temperature Reduction | ||
|---|---|---|---|
| mm | in. | °C | °F |
| 4 | 0.158 | 17 | 30 |
| 6 | 0.236 | 8 | 15 |
| 8 | 0.315 | 0 | 0 |
| 9 | 0.354 | 0 | 0 |
| 7 | 0.276 | 4 | 8 |
| 3 | 0.118 | 22 | 40 |
Impact Test Value of ASTM A333 Gr6 Pipe
| Size (mm) | Average value (min) for 3 specimen | Impact value (min) for 1 specimen | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 by 7.5 | 10 ft / lbf | 14 J | 8 ft / lbf | 11 J |
| 10 by 3.33 | 5 ft / lbf | 7 J | 3 ft / lbf | 4 J |
| 10 by 2.5 | 4 ft / lbf | 5 J | 3 ft / lbf | 4 J |
| 10 by 6.75 | 9 ft / lbf | 12 J | 7 ft / lbf | 9 J |
| 10 by 5 | 7 ft / lbf | 9 J | 5 ft / lbf | 7 J |
| 10 by 10 | 13 ft / lbf | 18 J | 10 ft / lbf | 14 J |
ASTM A333 Gr 6 Welded Pipe Charpy Test
| Test temperature | Size | Sch | Charpy V-notch width |
|---|---|---|---|
| -45°C | 6 inch | 40 | 5 mm |
ASTM A333 Grade 6 Pipe Delivery Time As Per Country
| Export to | Shipping Time in Days |
|---|---|
| Greece | 45 |
| Netherland | 30 |
| Russia | 20 |
| Belgium | 40 |
| Norway | 45 |
| Ukraine | 60 |
| Uk | 30 |
| Bahamas | 60 |
| Portugal | 45 |
| Italy | 28 |

