
ASTM A572 Grade 42 Plate Abstract
| Sizes in Stock |
|
|---|---|
| Raw Material Origin | Janpanese, Korean, Indian, European, American, Russia |
| American and European Standards | ASTM A572, ASME SA572 |
| Approval | ADNOC, KNPC, BAPCO, Q CHEM, EIL, MA’ADEN, Saudi Aramco, SABIC, KOC, Marine and KPI. |
| Free Sample | Yes |
| Process | Edging, Grinding, Deburring |
| Delivery Time |
|
| Heat Treatment | Normalizing, Quenching, Tempering |
| MTC | EN 10204 3.1 |
Standard and Heavy Thickness ASME SA 572 Gr 50 High Strength Low Alloy Steel Plate Supplier in India
ASTM A572 Grade 42 Plate Specification
View ASTM A572 Grade 42 Plate Supplier in India Who Provide Specification in detailed
- Thickness:8-300mm
- Length:3000-27000mm
- Width: 1500-4020mm
- Thickness:900 to 2400 mm
- Length:3000 to 12000 mm
- Width:0.02 to 4.0 mm
- Width:4mm to 3000mm
- Thickness:0.3mm to 10.0mm
- Thickness: 2.5-10.0 mm
- Width:610-2000 mm
- Length: Cut to Size
- Edging
- Grinding
- Deburring
- Custom
- Rolled
- Slit
- Square
- Round
- GTAW
- PLASMA
- SAW
- GMAW
- Laser
- Oxy-propane
- Waterjet
- Plasma
- Soft
- Half Hard
- Hard
- Quarter
- Melting Point:2760 °F
- Temperature Range:1200 °F
- ASME SA572
- ASTM A572
- Corrosion resistance
- High strength
- Versatility
- Wooden Boxes
- Custom
- Bubble wraps
- Cold Rolled
- Forged
- Hot Rolled
Get Hot Rolled A572 Gr 42 HSLA Plate With various Services like Cutting, Slitting, Pickling etc. At Factory Price
Various Services Of A572 Gr 42 HSLA Plate
- Forging
- Cutting
- Slitting
- Pickling
- Cladding
ASTM A572 Gr 42 Pressure Vessel Plates Chemical Composition
Check ASTM A572 Grade 42 Plate Manufacturer in India who provides 100% accurately Tested Composition
| Grade | Mn | C | V | P | Co | Ni | Si | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A572 Grade 50 | 1.35 | 0.23 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.015 | 0.4 | 0.05 |
| A572 Grade 42 | 1.35 | 0.21 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.015 | 0.4 | 0.05 |
ASME SA 572 Grade 42 Coil Mechanical Properties
| Grade | Thickness | Elongation | Yield | Tensile |
|---|---|---|---|---|
| A572 Grade 42 | 8mm-200mm | 20-24% | MPa -290 min | MPa – 415 |
| A572 Grade 50 | 8mm-200mm | 18-21% | MPa -345 min | MPa – 450 |
ASTM A572 Grade 50 Strips Size Chart
| GRADE | LENGTH (INCHES) | GAUGE (INCHES) | WIDTH (INCHES) |
| A572 | 240/480 | 0.2500 | 60/96/120 |
| A572 | 240/480 | 0.1875 | 96 |
| A572 | 240/480 | 0.3750 | 60/96/120 |
| A572 | 240/480 | 0.3125 | 60/96/120 |
| A572 | 240/480 | 0.6250 | 60/96/120 |
| A572 | 240/480 | 0.5000 | 60/96/120 |
| A572 | 240/480 | 0.8750 | 60/96/120 |
| A572 | 240/480 | 0.7500 | 60/96/120 |
| A572 | 240/480 | 1.1250 | 60/96/120 |
| A572 | 240/480 | 1.0000 | 60/96/120 |
| A572 | 240/480 | 1.5000 | 60/96/120 |
| A572 | 240/480 | 1.2500 | 60/96/120 |
| A572 | 240/480 | 2.0000 | 60/96/120 |
| A572 | 240/480 | 1.7500 | 60/96/120 |
| A572 | 240/480 | 2.5000 | 96 |
| A572 | 240/480 | 2.2500 | 96 |
| A572 | 240/480 | 3.0000 | 96 |
| A572 | 240/480 | 2.7500 | 96 |
| A572 | 240 | 3.5000 | 96 |
| A572 | 240 | 3.2500 | 96 |
| A572 | 240 | 4.0000 | 96 |
| A572 | 240 | 3.7500 | 96 |
| A572 | 240 | 6.0000 | 96 |
| A572 | 240 | 5.0000 | 96 |
Which Testing Methods Are Performed On ASME SA 572 Grade 50 Shim sheet ?
- Flattening Test
- Hardness Test
- Pitting Resistance Test
- PMI Testing
ASTM A572 Grade 42 Plate Delivered Weekly to the Following Countries
| Export to | Countries | Continent | Ports | Shipping time |
|---|---|---|---|---|
| Egypt | Africa | Alexandria Port | 18 | |
| Kuwait | Asia | Shuwaikh | 10 | |
| Argentina | South America | Mar del Plata | 45 |
Monthly Delivery of ASTM A572 Grade 42 Plate to Below Countries
| Export to | Countries | Continent | Ports | Shipping time |
|---|---|---|---|---|
| Colombia | South America | Barranquilla | 45 | |
| Netherlands | Europe | Groningen | 30 |
ASTM A572 Grade 42 Foils Thickness Tolerance
| Thickness in (Inches) | Thru 47 | 120 to 131 | 132 to 143 | 144 to 167 | 96 to 107 | 108 to 119 | 72 to 83 | 84 to 95 | 48 to 59 | 60 to 71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 to under 2 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 4 to under 6 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 5/16 to under 3/8 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| To under 1/4 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | – | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 3 to under 4 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 3/4 to under 1 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 2 to under 3 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 3/8 to under 5/8 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 1/4 to under 5/16 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | – | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
ASTM A572 Gr 42 Boiler Plate Application
- Power Generation
- Off-Shore Oil Drilling Companies
- Gas Processing
- Petrochemicals
- Pharmaceuticals
- Specialty Chemicals
ASME SA 572 Grade 42 Shim sheet Weight Chart
| Thick | Weight in Kg/m² |
|---|---|
| .2 | 1.57 |
| 58 | 455.3 |
| .25 | 1.96 |
| 56 | 439.6 |
| 55 | 431.75 |
| 5.5 | 43.18 |
| 7 | 54.95 |
| 9 | 7.65 |
| 4 | 31.4 |
| .35 | 2.75 |
| 8 | 62.8 |
| .4 | 3.14 |
| 52 | 408.2 |
| 3.9 | 3.62 |
| 50 | 392.5 |
| .5 | 3.93 |
| 48 | 376.8 |
| .55 | 4.32 |
| 46 | 361.1 |
| 42 | 329.7 |
| .65 | 5.1 |
| 35 | 274.75 |
| .7 | 5.5 |
| 36 | 282.6 |
| .8 | 6.28 |
| 34 | 266.9 |
| .9 | 7.07 |
| 32 | 251.2 |
| 1 | 7.85 |
| 1.1 | 8.64 |
| 6 | 47.16 |
| 1.3 | 1.21 |
| 28 | 219.8 |
| 1.4 | 1.99 |
| 26 | 204.1 |
| 1.5 | 11.78 |
| 25 | 196.25 |
| 1.6 | 12.56 |
| 24 | 188.4 |
| 1.7 | 13.35 |
| 22 | 172.7 |
| 5 | 39.25 |
| 20 | 157 |
| 11 | 86.35 |
| 2.5 | 19.36 |
| 18 | 141.3 |
| 2.8 | 21.98 |
| 4.5 | 35.33 |
| 16 | 125.6 |
| 10 | 78.6 |
| 3.2 | 25.12 |
ASTM A572 Grade 42 Plate Types
Find ASTM A572 Grade 42 Plate Supplier in India offering a Various Types
Our Wide Clientele in Following Cities
| Indiana (USA) | Al Khobar (Saudi Arabia) |
|---|---|
| Houston (USA) | Riyadh (Saudi Arabia) |
| California (USA) | Texas (USA) |
| Dubai (UAE) | Al Jubail (Saudi Arabia) |
| Abu Dhabi (UAE) | Dammam (Saudi Arabia) |










