Buttweld Fittings Dimensions PDF
|
Nom. Pipe Size In.
|
OD
|
Wall Thickness T
|
90° Elbows
|
90° Returns
|
45° Elbows
|
Tees
|
Caps
|
Crosses
|
Stub Ends
|
||||||
|
ST
|
XS
|
160
|
XX
|
Long R A |
Short R A |
Long R K |
Short R K |
B
|
C
|
E
|
C
|
F
|
G
|
||
|
1/2
|
0.840
|
0.109
|
0.147
|
—
|
—
|
1-1/2
|
—
|
1-15/16
|
—
|
5/8
|
1
|
1
|
—
|
3
|
1-3/8
|
|
3/4
|
1.050
|
0.113
|
0.154
|
—
|
0.308
|
1-1/8
|
—
|
1-11/16
|
—
|
7/16
|
1-1/8
|
1-1/4
|
—
|
3
|
1-11/16
|
|
1
|
1.315
|
0.133
|
0.179
|
0.250
|
0.358
|
1-1/2
|
1
|
2-3/16
|
1-5/8
|
7/8
|
1-1/2
|
1-1/2
|
—
|
4
|
2
|
|
1-1/4
|
1.660
|
0.140
|
0.191
|
0.250
|
0.382
|
1-7/8
|
1-1/4
|
2-3/4
|
2-11/16
|
1
|
1-7/8
|
1-1/2
|
1-7/8
|
4
|
2-1/2
|
|
1-1/2
|
1.900
|
0.145
|
0.200
|
0.281
|
0.400
|
2-1/4
|
1-1/2
|
3-1/4
|
2-7/16
|
1-1/8
|
2-1/4
|
1-1/2
|
2-1/4
|
4
|
2-7/8
|
|
2
|
2.375
|
0.154
|
0.218
|
0.344
|
0.436
|
3
|
2
|
4-3/16
|
3-3/16
|
1-3/8
|
2-1/2
|
1-1/2*
|
2-1/2
|
6
|
3-5/8
|
|
2-1/2
|
2.875
|
0.203
|
0.276
|
0.375
|
0.552
|
3-3/4
|
2-1/2
|
5-3/16
|
3-15/16
|
1-3/4
|
3
|
1-1/2
|
3
|
6
|
4-1/8
|
|
3
|
3.500
|
0.216
|
0.300
|
0.438
|
0.600
|
4-1/2
|
3
|
6-1/4
|
4-3/4
|
2
|
3-3/8
|
2*
|
3-3/8
|
6
|
5
|
|
3-1/2
|
4.000
|
0.226
|
0.318
|
—
|
0.636
|
5-1/4
|
3-1/2
|
7-1/4
|
5-1/2
|
2-1/4
|
3-3/4
|
2-1/2*
|
3-3/4
|
6
|
5-1/2
|
|
4
|
4.500
|
0.237
|
0.337
|
0.531
|
0.674
|
6
|
4
|
8-1/4
|
6-1/4
|
2-1/2
|
4-1/8
|
2-1/2*
|
4-1/8
|
6
|
6-3/16
|
|
5
|
5.563
|
0.258
|
0.375
|
0.625
|
0.750
|
7-1/2
|
5
|
10-5/16
|
7-3/4
|
3-1/8
|
4-7/8
|
3*
|
4-7/8
|
8
|
7-5/16
|
|
6
|
6.625
|
0.280
|
0.432
|
0.719
|
0.864
|
9
|
6
|
12-5/16
|
9-5/16
|
3-3/4
|
5-5/8
|
3-1/2*
|
5-5/8
|
8
|
8-1/2
|
|
8
|
8.625
|
0.322
|
0.500
|
0.906
|
0.875
|
12
|
8
|
16-5/16
|
12-5/16
|
5
|
7
|
4*
|
7
|
8
|
10-5/8
|
|
10
|
10.750
|
0.365
|
0.500
|
1.125
|
1.000
|
15
|
10
|
20-3/8
|
15-3/8
|
6-1/4
|
8-1/2
|
5*
|
8-1/2
|
10
|
12-3/4
|
|
12
|
12.750
|
0.375
|
0.500
|
1.312
|
1.000
|
18
|
12
|
24-3/8
|
18-3/8
|
7-1/2
|
10
|
6*
|
10
|
10
|
15
|
|
14
|
14.000
|
0.375
|
0.500
|
—
|
—
|
21
|
14
|
28
|
21
|
8-3/4
|
11
|
6-1/2*
|
11
|
12
|
16-1/4
|
|
16
|
16.000
|
0.375
|
0.500
|
—
|
—
|
24
|
16
|
32
|
24
|
10
|
12
|
7*
|
12
|
12
|
18-1/2
|
|
18
|
18.000
|
0.375
|
0.500
|
—
|
—
|
27
|
18
|
36
|
27
|
11-1/4
|
13-1/2
|
8*
|
13-1/2
|
12
|
21
|
|
20
|
20.000
|
0.375
|
0.500
|
—
|
—
|
30
|
20
|
40
|
30
|
12-1/2
|
15
|
9*
|
15
|
12
|
23
|
|
22
|
22.000
|
0.375
|
0.500
|
—
|
—
|
33
|
—
|
44
|
—
|
13-1/2
|
16-1/2
|
10
|
16-1/2
|
—
|
—
|
|
24
|
24.000
|
0.375
|
0.500
|
—
|
—
|
36
|
24
|
48
|
36
|
15
|
17
|
10-1/2
|
17
|
12
|
27-1/4
|
|
26
|
26.000
|
0.375
|
0.500
|
—
|
—
|
39
|
—
|
52
|
—
|
16
|
19-1/2
|
10-1/2
|
19-1/2
|
—
|
—
|
|
30
|
30.000
|
0.375
|
0.500
|
—
|
—
|
45
|
30
|
60
|
45
|
18-1/2
|
22
|
10-1/2
|
22
|
—
|
—
|
|
34
|
34.000
|
0.375
|
0.500
|
—
|
—
|
51
|
—
|
—
|
—
|
21
|
25
|
10-1/2
|
25
|
—
|
—
|
|
36
|
36.000
|
0.375
|
0.500
|
—
|
—
|
54
|
36
|
—
|
54
|
22-1/4
|
26-1/2
|
10-1/2
|
—
|
—
|
—
|
|
42
|
42.000
|
0.375
|
0.500
|
—
|
—
|
63
|
42
|
—
|
—
|
26
|
—
|
12
|
—
|
—
|
—
|
B16.9 Elbow Dimension
| Nominal Pipe Size (NPS) | Outside Diameter at Bevel (OD) | Center To End | ||
| Long Radius Elbow | Short Radius Elbow | |||
| 90 Deg. A | 45 Deg. B | 90 Deg. A | ||
| 1/2 | 21.3 | 38.1 | 15.7 | – |
| 3/4 | 26.7 | 38.1 | 19.1 | – |
| 1 | 33.4 | 38.1 | 22.4 | 25.4 |
| 1-1/4 | 42.2 | 47.8 | 25.4 | 31.8 |
| 1-1/2 | 48.3 | 57.2 | 28.4 | 38.1 |
| 2 | 60.3 | 76.2 | 35.1 | 50.8 |
| 2-1/2 | 73.0 | 95.2 | 44.4 | 63.5 |
| 3 | 88.9 | 114.3 | 50.8 | 76.2 |
| 3-1/2 | 101.6 | 133.4 | 57.2 | 88.9 |
| 4 | 114.3 | 152.4 | 63.5 | 101.6 |
| 5 | 141.3 | 190.5 | 79.2 | 127.0 |
| 6 | 168.3 | 228.6 | 95.2 | 152.4 |
| 8 | 219.1 | 304.8 | 127.0 | 203.2 |
| 10 | 273.1 | 381.0 | 158.8 | 254.0 |
| 12 | 323.9 | 457.2 | 190.5 | 304.8 |
| 14 | 355.6 | 533.4 | 222.2 | 355.6 |
| 16 | 406.4 | 609.6 | 254.0 | 406.4 |
| 18 | 457.2 | 685.8 | 285.8 | 457.2 |
| 20 | 508.0 | 762.0 | 317.5 | 508.0 |
| 22 | 558.8 | 838.2 | 342.9 | 558.8 |
| 24 | 609.6 | 914.4 | 381.0 | 609.6 |
| 26 | 660.4 | 990.6 | 406.4 | 660.4 |
| 28 | 711.2 | 1066.8 | 438.2 | 711.2 |
| 30 | 762.0 | 1143.0 | 469.9 | 762.0 |
| 32 | 812.8 | 1219.2 | 501.6 | 812.8 |
| 34 | 863.6 | 1295.4 | 533.4 | 863.6 |
| 36 | 914.4 | 1371.6 | 565.2 | 914.4 |
| 38 | 965.2 | 1447.8 | 599.9 | – |
| 40 | 1016.0 | 1524.0 | 632.0 | 1016.0 |
| 42 | 1066.8 | 1600.2 | 660.4 | 1066.8 |
| 44 | 1117.6 | 1676.4 | 695.5 | 1117.6 |
| 46 | 1168.4 | 1752.6 | 726.9 | – |
| 48 | 1219.2 | 1828.8 | 759.0 | 1219.2 |
| 52* | 1320.8 | – | – | 1320.8 |
| 54* | 1371.6 | 2057.4 | 852.2 | 1371.6 |
| 56* | 1422.4 | 2133.6 | 883.8 | 1422.4 |
| 60* | 1524.0 | 2286.0 | 946.9 | 1524.0 |
| 66* | 1676.4 | 2514.6 | 1041.6 | – |
| 68* | 1727.0 | 2591 | 1073 | 1727 |
| 72* | 1829.0 | 2743 | 1137 | 1829 |
| 76* | 1930.0 | 2896 | 1199 | 1930 |
| 80* | 2032.0 | 3048 | 1263 | 2032 |
B16.9 Pipe Tee Densions Chart PDF
Equal Tee/ Reducing Tee Dimensions
| Nominal Pipe Size (NPS) | Outside Diameter At Bevel D | Center to End | Nominal Pipe Size (NPS) | Outside Diameter At Bevel D | Center to End | ||||
| Run | Outlet | Run C | Outlet (1) M | Run | Outlet | Run C | Outlet (1) M | ||
| 1/2 x 1/2 | 21.3 | 21.3 | 25.4 | 25.4 | 4 x 4 | 114.3 | 114.3 | 104.6 | 104.6 |
| 1/2 x 3/8 | 17.1 | 25.4 | 4 x 3-1/2 | 101.6 | 101.6 | ||||
| 1/2 x 1/4 | 13.7 | 25.4 | 4 x 3 | 88.9 | 98.6 | ||||
| 3/4 x 3/4 | 26.7 | 26.7 | 28.4 | 28.4 | 4 x 2-1/2 | 73.0 | 95.2 | ||
| 3/4 x 1/2 | 21.3 | 28.4 | 4 x 2 | 60.3 | 88.9 | ||||
| 3/4 x 3/8 | 17.1 | 28.4 | 4 x 1-1/2 | 48.3 | 85.9 | ||||
| 1 x 1 | 33.4 | 33.4 | 38.1 | 38.1 | 4 x 1-1/4 | 42.2 | |||
| 1 x 3/4 | 26.7 | 38.1 | 4 x 1* | 33.5 | |||||
| 1 x 1/2 | 21.3 | 38.1 | 5 x 5 | 141.3 | 141.3 | 124.0 | 124.0 | ||
| 1-1/4 x 1-1/4 | 42.2 | 42.2 | 47.8 | 47.8 | 5 x 4 | 114.3 | 117.3 | ||
| 1-1/4 x 1 | 33.4 | 47.8 | 5 x 3-1/2 | 101.6 | 114.3 | ||||
| 1-1/4 x 3/4 | 26.7 | 47.8 | 5 x 3 | 88.9 | 111.3 | ||||
| 1-1/4 x 1/2 | 21.3 | 47.8 | 5 x 2-1/2 | 73.0 | 108.0 | ||||
| 1-1/2 x 1-1/2 | 48.3 | 48.3 | 57.2 | 57.2 | 5 x 2 | 60.3 | 104.6 | ||
| 1-1/2 x 1-1/4 | 42.2 | 57.2 | 5 x 1-1/2* | 48.3 | |||||
| 1-1/2 x 1 | 33.4 | 57.2 | 5 x 6 | 168.3 | 168.3 | 142.7 | 142.7 | ||
| 1-1/2 x 3/4 | 26.7 | 57.2 | 6 x 5 | 141.3 | 136.7 | ||||
| 1-1/2 x 1/2 | 21.3 | 57.2 | 6 x 4 | 114.3 | 130.0 | ||||
| 2 x 2 | 60.3 | 60.3 | 63.5 | 63.5 | 6 x 3-1/2 | 101.6 | 127.0 | ||
| 2 x 1-1/2 | 48.3 | 60.5 | 6 x 3 | 88.9 | 124.0 | ||||
| 2 x 1-1/4 | 42.2 | 57.2 | 6 x 2-1/2 | 73.0 | 120.6 | ||||
| 2 x 1 | 33.4 | 50.8 | 6 x 2* | 60.3 | |||||
| 2 x 3/4 | 26.7 | 44.4 | 6 x 8 | 219.1 | 219.1 | 177.8 | 177.8 | ||
| 2 x 1/2* | 21.3 | 6 x 6 | 168.3 | 168.1 | |||||
| 2-1/2 x 2-1/2 | 73.0 | 73.0 | 76.2 | 76.2 | 8 x 5 | 141.3 | 162.1 | ||
| 2-1/2 x 2 | 60.3 | 69.8 | 8 x 4 | 114.3 | 155.4 | ||||
| 2-1/2 x 1-1/2 | 48.3 | 66.5 | 8 x 3-1/2 | 101.6 | 152.4 | ||||
| 2-1/2 x 1-1/4 | 42.2 | 63.5 | 8 x 3* | 88.9 | |||||
| 2-1/2 x 1 | 33.4 | 57.2 | 10 x 10 | 273.1 | 273.1 | 215.9 | 215.9 | ||
| 3 x 3 | 88.9 | 88.9 | 85.9 | 85.9 | 10 x 8 | 219.1 | 203.2 | ||
| 3 x 2-1/2 | 73.0 | 82.6 | 10 x 6 | 168.3 | 193.5 | ||||
| 3 x 2 | 60.3 | 76.2 | 10 x 5 | 141.3 | 190.5 | ||||
| 3 x 1-1/2 | 48.3 | 73.2 | 10 x 4 | 114.3 | 184.2 | ||||
| 3 x 1-1/4 | 42.2 | 69.8 | 12 x 12 | 323.9 | 323.9 | 254.0 | 254.0 | ||
| 3 x 1* | 33.4 | 12 x 10 | 273.1 | 241.3 | |||||
| 3-1/2 x 3-1/2 | 101.6 | 101.6 | 95.2 | 95.2 | 12 x 8 | 219.1 | 228.6 | ||
| 3-1/2 x 3 | 88.9 | 91.9 | 12 x 6 | 168.3 | 218.9 | ||||
| 3-1/2 x 2-1/2 | 73.0 | 88.9 | 12 x 5 | 141.3 | 215.9 | ||||
| 3-1/2 x 2 | 60.3 | 82.6 | |||||||
| 3-1/2 x 1-1/2 | 48.3 | 79.2 | |||||||
Reducer Dimensions
| Nominal Pipe Size | Large End | Small End | End to End | Weight | ||||
| OD at Bevel
|
OD at Bevel
|
Dimension
|
40S/STD1
|
|||||
| in | mm | in | mm | in | mm | kg/piece | ||
| 3/4 1/2 | 1.05 | 27 | 0.84 | 21 | 1.50 | 38 | 0.06 | |
| 3/4 3/8 | 1.05 | 27 | 0.68 | 17 | 1.50 | 38 | – | |
| 1Ö3/4 | 1.32 | 33 | 1.05 | 27 | 2.00 | 51 | 0.12 | |
| 1 1/2 | 1.32 | 32 | 0.84 | 21 | 2.00 | 51 | 0.11 | |
| 11/4 1 | 1.66 | 42 | 1.32 | 33 | 2.00 | 51 | 0.16 | |
| 11/4 3/4 | 1.66 | 42 | 1.05 | 27 | 2.00 | 51 | 0.14 | |
| 11/4 1/2 | 1.66 | 42 | 0.84 | 21 | 2.00 | 51 | 0.13 | |
| 11/2 11/4 | 1.90 | 48 | 1.66 | 42 | 2.50 | 64 | 0.24 | |
| 11/2 1 | 1.90 | 48 | 1.32 | 33 | 2.50 | 64 | 0.22 | |
| 11/2 3/4 | 1.90 | 48 | 1.05 | 27 | 2.50 | 64 | 0.20 | |
| 11/2 1/2 | 1.90 | 48 | 0.84 | 21 | 2.50 | 64 | 0.18 | |
| 2 11/2 | 2.38 | 60 | 1.90 | 48 | 3.00 | 76 | 0.37 | |
| 2 11/4 | 2.38 | 60 | 1.66 | 42 | 3.00 | 76 | 0.35 | |
| 2 1 | 2.38 | 60 | 1.32 | 33 | 3.00 | 76 | 0.32 | |
| 2 3/4 | 2.38 | 60 | 1.05 | 27 | 3.00 | 76 | 0.30 | |
| 21/2 2 | 2.88 | 73 | 2.38 | 60 | 3.50 | 89 | 0.72 | |
| 21/2 11/2 | 2.88 | 73 | 1.90 | 48 | 3.50 | 89 | 0.66 | |
| 21/2 11/4 | 2.88 | 73 | 1.66 | 42 | 3.50 | 89 | 0.63 | |
| 21/2 1 | 2.88 | 73 | 1.32 | 33 | 3.50 | 89 | – | |
| 3 21/2 | 3.50 | 89 | 2.88 | 73 | 3.50 | 89 | 0.93 | |
| 3 2 | 3.50 | 89 | 2.38 | 60 | 3.50 | 89 | 0.85 | |
| 3 11/2 | 3.50 | 89 | 1.90 | 48 | 3.50 | 89 | 0.78 | |
| 3 11/4 | 3.50 | 89 | 1.66 | 42 | 3.50 | 89 | 0.75 | |
| 31/2 3 | 4.00 | 102 | 3.50 | 89 | 4.00 | 102 | – | |
| 31/2 21/2 | 4.00 | 102 | 2.88 | 73 | 4.00 | 102 | – | |
| 31/2 2 | 4.00 | 102 | 2.38 | 60 | 4.00 | 102 | – | |
| 31/2 11/2 | 4.00 | 102 | 1.90 | 48 | 4.00 | 102 | – | |
| Reducers 31/2 11/4, and 4, 5, 6, & 8 3 1/2 are also available | ||||||||
| 4 31/2 | 4.50 | 114 | 4.00 | 102 | 4.00 | 102 | – | |
| 4 3 | 4.50 | 114 | 3.50 | 89 | 4.00 | 102 | 1.45 | |
| 4 21/2 | 4.50 | 114 | 2.88 | 73 | 4.00 | 102 | 1.37 | |
| 4 2 | 4.50 | 114 | 2.38 | 60 | 4.00 | 102 | 1.27 | |
| 4 11/2 | 4.50 | 114 | 1.90 | 48 | 4.00 | 102 | 1.18 | |
| 5 4 | 5.56 | 141 | 4.50 | 114 | 5.00 | 127 | 2.50 | |
| 5 3 | 5.56 | 141 | 3.50 | 89 | 5.00 | 127 | 2.27 | |
