Cut to Size SS 316Ti Sheet Metal Manufacturer in India


Stainless Steel 316Ti Sheet Specification
Stainless Steel 316Ti Sheet Manufacturer in India, With Custom Sizes.
316Ti Cold Rolled Sheet Sizes
- Thickness: 0.02 – 4.0 mm
- Width:900 – 2400 mm
- Standard: ASTM A240 | ASME SA 240
- Length:3000 -12000 mm
SS 316Ti Plate Sizes
- Width:900 – 2400 mm
- Life Span: 40 years
- Thickness: 4.5 – 100 mm
- Length:3000 – 12000 mm
UNS S31635 Coil Sizes
- Width:610-2000 mm
- Thickness: 2.5-10.0 mm
- Length:2000 – 6000mm
WNR 1.4571 Perforated Sheet Sizes
- Width:1000- 2000mm
- Thickness:0.3-15mm
- Length:1000- 6000mm
SUS 316Ti Strip Processsing
- Custom
- Grinding
- Deburring
- Edging
AISI 316Ti Sheet Edges
- Slit
- Round
- Rolled
- Square
INOX 316Ti Foil Welding
- PLASMA
- SAW
- GTAW
- GMAW
316Ti Cold Rolled Plate Cutting
- Plasma
- Oxy-propane
- Waterjet
- Laser
Stainless Steel 316Ti Sheet Hardness
- Half Hard
- Quarter
- Soft
- Hard
UNS S31635 Hot Rolled Plate Finish
- Brushed
- Sandblasted
- Mirror
- Glossy
WNR 1.4571 Cold Rolled Plate Packaging
- Wooden Boxes
- Bubble wraps
- Custom
SUS 316Ti Plate Technique
- Cold Rolled
- Forged
- Hot Rolled
Top Supplier of ASTM A240 Type 316Ti Plate and Coil in Mumbai in Custom Sizes.
| Thickness (mm) | 2.50 mm | 4.00 mm | 3.00 mm | 0.70 mm |
| Width (mm) | 1219 1500 | 1500 2000 | 1219 1500 | 914 1219 |
| Length (mm) | 2438, 3000 3658 | 3000 6000 | 2438, 3000 3658 | 1828 2438 |
Find Ready Stock Of WNR 1.4571 Strip and Foil With Different Finish At Affordable Price.
| Sizes in mm | Price (USD) |
|---|---|
| 1.2 | $2.00 |
| 1.6 | $2.50 |
| 2 | $3.00 |
| 5 | $6.00 |
| 6 | $7.00 |
| 8 | $8.50 |
| 10 | $10.00 |
| 3 | $4.00 |
| 0.4 | $1.00 |
| 0.5 | $1.20 |
| 12 | $12.00 |
| 16 | $15.00 |
| 20 | $18.00 |
| 0.8 | $1.50 |
| 1 | $1.80 |
| 4 | $5.00 |
| 25 | $20.00 |
Most Common Types of SS 316Ti Sheet
Stainless Steel 316Ti Sheet Supplier in India, Suitable for Chemical & Petrochemical Applications.
Get UNS S31635 Perforated Sheet Online With Various Edges like Square, Rolled, Round etc.

Offer 316Ti Stainless Steel Hot Rolled Plate Most Ideal For Chemical and Petrochemical Industries.
SUS 316Ti Strip Chemical Composition
AISI 316Ti Perforated Sheet Mechanical Property
| Grade | 316TI | |
| Tensile Strength (MPa) | 515 min | |
| Yield Strength 0.2% Proof (MPa) | 205 min | |
| Elongation (% in 50mm) | 35% min | |
| Hardness | Rockwell B (HR B) | 75 max |
| Brinell (HB) | 205 max | |
INOX 316Ti Foil Equivalent Material
| JIS G4304 | SUS316Ti |
| ASTM | 316Ti |
| UNS | S31635 |
| EN10095 | 1.4571 |
| AS | 316Ti |
| CNS | 316Ti |
316Ti Stainless Steel Hot Rolled Plate Physical Property
| Physical Properties (Room Temperature) | ||
| Density | g/cm3 | 7.99 |
| Specific Heat (0-100°C) | J.kg-1.°K-1 | 500 |
| Thermal Conductivity | W.m -1.°K-1 | 14.6 |
| Modulus Elasticity | GPa | 193 |
| Thermal Expansion | mm/m/°C | 16.5 |
| Electrical Resistivity | μohm/cm | 7.4 |
316Ti Cold Rolled Plate Tolerance
| NT in mm | Tolerances | |||
|---|---|---|---|---|
| Class B | Class A | |||
| Lower | Upper | Lower | Upper | |
| > 3 < 5 mm | -0.3 | +0.9 | -0.4 | +0.8 |
| > 5 < 8 mm | -0.3 | +1.2 | -0.4 | +1.1 |
| > 8 < 15 mm | -0.3 | +1.4 | -0.5 | +1.2 |
| > 15 < 25 mm | -0.3 | +1.6 | -0.6 | +1.3 |
| > 25 < 40 mm | -0.3 | +1.9 | -0.8 | +1.4 |
| > 40 < 80 mm | -0.3 | +2.5 | -1.0 | +1.8 |
| > 80 < 150 mm | -0.3 | +2.9 | -1.0 | +2.2 |
| > 150 < 250 mm | -0.3 | +3.3 | -1.2 | +2.4 |
Weight Chart Of AISI 316Ti Sheet Metal
| Weight per sheet (Kg) |
Size (mm) |
|---|---|
| 36.8 | 3000 x1500 x 1.0 |
| 25.6 | 2500 x1250 x 1.0 |
| 19.6 | 2000 x1000 x 1.2 |
| 17.9 | 2500 x1250 x 0.7 |
| 44.2 | 3000 x1500 x 1.2 |
| 30.7 | 2500 x1250 x 1.2 |
| 11.5 | 2000 x1000 x 0.7 |
| 14.7 | 2000 x1000 x 0.9 |
| 16.4 | 2000 x1000 x 1.0 |
| 23.0 | 2500 x1250 x 0.9 |
| 24.6 | 2000 x1000 x 1.5 |
316Ti Sheet Metal Delivery Time As Per Country
| Variation in Price Extra 5 % |
|
|---|---|
| Export to | Shipping Time in Days |
| Canada | 45 |
| Mexico | 45 |
| Panama | 45 |
| Costa Rica | 45 |
| Puerto Rica | 45 |
| Trinidad And Tobago | 60 |
| Jamaica | 50 |
| Bahamas | 60 |
| Denmark | 35 |
| Russia | 20 |
| Norway | 45 |
| Germany | 21 |

