
Steel Bar Supplier in Mumbai

Maintain Stock Of Standard and Custom Size Polished and Bright Bars in Various Material
- Stainless Steel 303 Round Bar
- Stainless Steel 304 Round Bar
- Stainless Steel 304L Round Bar
- Stainless Steel 304H Round Bar
- Stainless Steel 310 Round Bar
- Stainless Steel 310H Round Bar
- Stainless Steel 316 Round Bar
- Stainless Steel 316Ti Round Bar
- Stainless Steel 317 Round Bar
- Stainless Steel 317L Round Bar
- Stainless Steel 321 Round Bar
- Stainless Steel 329 Round Bar
- Stainless Steel 347 Round Bar
- Stainless Steel 347H Round Bar
- Stainless Steel 410 Round Bar
- Stainless Steel 446 Round Bar
- Stainless Steel 904L Round Bar
Other Round Bar
UNS Standard Round Bar
- ASTM B637
- ASTM B865
- ASTM B164
- ASTM B348
- ASTM A276 Round Bar
- ASTM A479 Round Bar
- ASTM B637 UNS N07750
- ASTM B473 UNS N08020
- ASTM A276 UNS S31254
- ASTM B160 UNS N02200
- ASTM B160 UNS N02201
- ASTM B164 UNS N04400
- ASTM B166 UNS N06600
- ASTM B166 UNS N06601
- ASTM B446 UNS N06625
- ASTM B408 UNS N08800
- ASTM B408 UNS N08810
- ASTM B425 UNS N08825
- ASTM B511 UNS N08330
- ASTM B335 UNS N10665
- ASTM B335 UNS N10675
- ASTM B574 UNS N06455
- ASTM B574 UNS N06022
- ASTM B574 UNS N10276
- ASTM B572 UNS N06002
- ASTM B151 UNS C70600
- ASTM B151 UNS C71500
Cold Rolled Round Bar Standard Sizes
| Japanese | US Bar | Canadian/ASTM | Metric | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter (mm) | Bar Size | Diam. (Inch) | Bar Size | Diameter (mm2) | Bar Size | Diam. (mm) | Bar Size |
| 51 | 51 | 2.000 | #16 | 25 | 25 | ||
| 48 | 48 | 1.875 | #15 | 22 | 22 | ||
| 10 | 10 | 0.375 | #3 | 200 | 15M | 5.5 | 5.5 |
| 6 | 6 | 0.250 | #2 | 100 | 10M | 5 | 5 |
| 16 | 16 | 0.625 | #5 | 500 | 25M | 7 | 7 |
| 19 | 19 | 0.750 | #6 | 700 | 30M | 8 | 8 |
| 57 | 57 | 2.250 | #18 | 28 | 28 | ||
| 13 | 13 | 0.500 | #4 | 300 | 20M | 6 | 6 |
| 22 | 22 | 0.875 | #7 | 1000 | 35M | 9 | 9 |
| 41 | 41 | 1.625 | #13 | 18 | 18 | ||
| 25 | 25 | 1.000 | #8 | 1500 | 45M | 10 | 10 |
| 38 | 38 | 1.500 | #12 | 16 | 16 | ||
| 29 | 29 | 1.125 | #9 | 2500 | 55M | 11 | 11 |
| 35 | 35 | 1.375 | #11 | 14 | 14 | ||
Buy Cold Rolled Round Bar With Ultrasonic Test at Lowest Price
| 3% | 8% | 10% | 12% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIF RATES | CIF RATES | EX FACTORY | CIF RATES | CIF RATES | |||
| SIZES | FORM | RATE PER KG (USD) | GRADE | RATE PER KG (EURO) | RATE PER KG (INR) | RATE PER KG (POUND) | RATE PER KG (DIHRAM) |
| 5 mm to 200 mm | Export Bright Round Bars | 2.5 | SS 304 | 2.6 | 180 | 3.1 | 8.4 |
| 1.6 | SS 420 | 1.6 | 115 | 2.0 | 5.3 | ||
| 2.8 | SS 304L | 2.9 | 205 | 3.6 | 9.5 | ||
| 4.1 | SS 316 | 4.3 | 303 | 5.3 | 14.0 | ||
| 2.1 | SS 431 | 2.3 | 156 | 2.7 | 7.3 | ||
| 1.6 | SS 410 | 1.7 | 111 | 1.9 | 5.2 | ||
| 2.6 | SS 430F | 2.7 | 189 | 3.3 | 8.7 | ||
| 3.8 | SS 321 | 4.0 | 279 | 4.8 | 12.9 | ||
| 7.5 | SS 310 | 7.9 | 554 | 9.5 | 25.6 | ||
| 4.3 | SS 316L | 4.6 | 320 | 5.5 | 14.8 | ||
| 3.4 | SS 630 | 3.7 | 254 | 4.4 | 11.8 | ||
| 35.2 | SS 446 | 37.6 | 2624 | 45.4 | 120.9 | ||
| 4.2 | SS 415 | 4.4 | 312 | 5.4 | 14.3 | ||
| 5.3 | SS 422 | 5.6 | 394 | 6.8 | 18.2 | ||
| 1.4 | SS 202 | 1.8 | 123 | 2.1 | 5.7 | ||
| 5.3 | SS 347 | 5.6 | 394 | 6.8 | 18.1 | ||
| 1.9 | SS 440B | 3.8 | 262 | 4.6 | 12.1 | ||
| 1.8 | SS 416 | 1.8 | 131 | 2.2 | 6.1 | ||
| 8.1 | SS 317 | 8.5 | 595 | 10.3 | 27.4 | ||
| 8.5 | SS 317L | 9.1 | 631 | 10.9 | 29.2 | ||
| 16.5 | SS 904L | 17.6 | 1230 | 21.3 | 56.8 | ||
| 2.5 | SS 303 | 2.6 | 185 | 3.1 | 8.6 | ||
| 3.6 | SS 440C | 3.8 | 267 | 4.6 | 12.3 | ||
| 1.9 | SS 420B | 2.0 | 139 | 2.4 | 6.4 |
Cold Rolled Steel Round Bar Ultrasonic Testing
- Flattening and Flaring Tests
- Bending Test
- Tensile Tests
- Radiographic Test
- PMI Test
- Pitting Corrosion Test
- Ultrasonic Test
- Eddy Current Test
- Hardness test
- Impact Test
Hot Rolled Round Bar Tolerances and Weight Chart
Cold Rolled Round Bar Tolerances
| Cold Rolled Round Bar | +/- 0.001 inch | 0.0625 – 0.3125, excl |
| +/- 0.0015 inch | 0.3125 – 0.500, excl | |
| +/- 0.002 inch | 0.500 – 1, excl | |
| +/- 0.005 inch | 3.25 – 4, incl | |
| +/- 0.003 inch | 1.5 – 3.25, incl | |
| +/- 0.0025 inch | 1 – 1.5, excl |
| Weight | Diameter | Diameter | Weight |
|---|---|---|---|
| per metre (kg) | (inches) | (mm) | per metre (kg) |
| 0.39 | 5/16 Inch | 6 mm | 0.22 |
| 0.14 | 3/16 Inch | 4 mm | 0.10 |
| 0.77 | 7/16 Inch | 8 mm | 0.40 |
| 0.06 | 1/8 Inch | 3 mm | 0.06 |
| 0.56 | 3/8 Inch | 7 mm | 0.30 |
| 0.25 | 1/4 Inch | 5 mm | 0.16 |
| 1.00 | 1/2 Inch | 10 mm | 0.62 |
| 1.22 | 9/16 Inch | 12 mm | 0.89 |
| 1.56 | 5/8 Inch | 14 mm | 1.22 |
| 3.07 | 7/8 Inch | 18 mm | 2.01 |
| 1.89 | 11/16 Inch | 15 mm | 1.40 |
| 4.03 | 1 Inch | 20 mm | 2.48 |
| 2.25 | 3/4 Inch | 16 mm | 1.59 |
View Annealed and Forged Bar Manufacturing Process
Annealed and Forged Bar Manufacturing Process
- Raw Material Selection
- Heating
- Cooling
- Rolling
- Annealing
- Straightening
- Forging
- Final Inspection
| Product | HS Code |
|---|---|
| Round Bar | 72223099 |
















