
Compression Fittings Manufacturer in India in Various Form

Instrumentation Tube Fittings Specification
Before Dealing With Other Ferrule Fittings Manufacturer in India, Check Our Stock list
| OD (mm) | WT (mm) 1.5 |
WT (mm) 1.0 |
WT (mm) 1.8 |
WT (mm) 1.2 |
WT (mm) 2.2 |
WT (mm) 2.0 |
WT (mm) 2.8 |
WT (mm) 2.5 |
WT (mm) 3.5 |
WT (mm) 3.0 |
WT (mm) 4.5 |
WT (mm) 4.0 |
WT (mm) 5.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 260 | 170 | 320 | 200 | 400 | 360 | |||||||
| 6 | 670 | 420 | 520 | ||||||||||
| 16 | 240 | 300 | 190 | 370 | 330 | ||||||||
| 8 | 490 | 310 | 380 | ||||||||||
| 14 | 280 | 180 | 340 | 220 | 430 | 390 | |||||||
| 10 | 380 | 240 | 300 | ||||||||||
| 20 | 190 | 230 | 150 | 290 | 260 | 380 | 330 | Value | |||||
| 12 | 310 | 200 | 380 | 240 | 430 | ||||||||
| 22 | 170 | 210 | 130 | 260 | 230 | 340 | 300 | Value | Value | ||||
| 18 | 210 | 260 | 170 | 320 | 290 | Value | 370 | | |||||
| 28 | 200 | 180 | 260 | 230 | 330 | 280 | Value | ||||||
| 25 | 180 | 230 | 200 | 300 | 260 | Value | 320 | ||||||
| 32 | 170 | 160 | 230 | 200 | 290 | 240 | 330 | ||||||
| 42 | | | 170 | 210 | 180 | 280 | 250 | Value | |||||
| 30 | 190 | 170 | 240 | 210 | 310 | 260 | Value | ||||||
| 50 | Value | 180 | 150 | 230 | 200 | 260 | |||||||
| 38 | 140 | 200 | 170 | 240 | 230 | 310 | 280 |
Steel Tube Compression Fittings Price List
| Adaptor | USD $2.0 to $10.09 |
| Male Connector | USD $2.0 to $10.09 |
| Reducing Coupling | USD $2.0 to $10.09 |
| Hex Nipple | USD $2.0 to $10.09 |
| Bushing | USD $2.0 to $10.09 |
Compression Fittings Size Chart
| Tube Size (In.) | Female Thread I.D. (In.) | Nominal Size | No. of Threads Per Inch | Male Thread O.D. (In.) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 25/64 | 7/16 | 20 | 7/16 |
| 1/8 | 17/64 | 5/16 | 24 | 5/16 |
| 5/16 | 29/64 | 1/2 | 20 | 1/2 |
| 3/16 | 21/64 | 3/8 | 24 | 3/8 |
| 1/2 | 11/16 | 3/4 | 16 | 3/4 |
| 3/8 | 1/2 | 9/16 | 18 | 9/16 |
| 3/4 | 31/32 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 |
| 5/8 | 13/16 | 7/8 | 14 | 7/8 |

| Fractional Tube O.D. (in.) | Basic Ordering Number | C (mm) | L (mm) | F (mm) | G (mm) | Inter-changes with | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | -TTT-S4 | 15.2 | 26.9 | 12.7 | 14.3 | -400-3 | 4.8 |
| 1/16 | -TTT-SI | 8.6 | 17.8 | 9.5 | 7.9 | -100-3 | 1.3 |
| 5/16 | -TTT-S5 | 16.2 | 29.7 | 15.9 | 15.9 | -500-3 | 6.4 |
| 1/8 | -TTT-S2 | 12.7 | 22.4 | 9.5 | 11.1 | -200-3 | 2.3 |
| 3/8 | -TTT-S6 | 16.8 | 30.5 | 15.9 | 17.5 | -600-3 | 7.1 |
| 5/8 | -TTT-S10 | 24.4 | 38.9 | 25.4 | 25.4 | -1010-3 | 12.7 |
| 11/2 | -TTT-S24 | 50.0 | 78.0 | 50.8 | 57.2 | -2400-3 | 34.0 |
| 3/16 | -TTT-S3 | 13.7 | 24.4 | 11.1 | 12.7 | -300-3 | 3.0 |
| 3/4 | -TTT-$12 | 24.4 | 39.9 | 27.0 | 28.6 | -1210-3 | 15.7 |
| 1/2 | -TTT-S8 | 22.9 | 36.1 | 20.6 | 22.2 | -810-3 | 10.4 |
| 1 | -TTT-S16 | 31.2 | 49.0 | 34.9 | 38.1 | -1610-3 | 22.4 |
| 7/8 | -TTT-S14 | 25.9 | 44.7 | 34.9 | 31.8 | -1410-3 | 18.3 |
| 11/4 | -TTT-S20 | 41.1 | 66.5 | 42.9 | 47.6 | -2000-3 | 27.7 |
| 11/8 | -TTT-$18 | 31.2 | 55.1 | 42.9 | 46.0 | -1810-3 | 24.6 |
Ferrule Fittings Material Test Certificate Report

- Pressure Test Certificate
- Material Grade Certificate
- PMI (Positive Material Identification)
- Hydraulic Test Certificate
- Third-Party Inspection Report
Single and Double Ferrule Fittings Manufacturer in India
Before Ordering, Check Threads and Pressure Rating Of Male Fittings
Instrumentation Tube Fittings Pressure Rating

| OD Of tube (inch) |
Pressure | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/.036 | 22/.028 | 33/.010 | 18/.048 | 16/.064 | 30/.012 | 12/.104 | 14/.080 | |
| 1/4 | 315 | 265 | 465 | 635 | ||||
| 3/8 | 205 | 170s | 275 | 380 | 480 | |||
| 1/21 | 155 | 205 | 275 | 450 | 380 | |||
| 1/8 | 515 | 345 | 600 | 805 | ||||
| 1/16 | 865 | 680 | 385 | 465 | ||||
| 1 | ||||||||
| 7/8 | 85 | 120 | 170 | 240 | 225 | |||
| 5/16 | 275 | 205 | 380 | 515 | ||||
| 3/4 | 105 | 140 | 195 | 300 | 245 | |||
| 5/8 | 120 | 170 | 240 | 380 | 310 | |||
Supplier of Tube fittings in Mumbai Offers Forging and CNC Precision Machined Services

- ASME
- ISO
- SAE
- jis
- EN
Tube fittings Forging and CNC Precision Machined Services

- Improves mechanical properties



















































